Воздушный шлюз (air shower) - это замкнутое помещение с двумя или более дверями, расположенное между помещениями различных классов чистоты и служащее для предотвращения проникновения механических частиц и микроорганизмов в соседние помещения. Корпус выполнен из гальванизированной стали с покрытием, регулируемые выпускные отверстия – из нержавеющей стали.
Управление шлюзов осуществляется микропроцессорным контролером. Для изготовления корпуса шлюза использована гальванизированная сталь с порошковым покрытием, устойчивым к абразивным воздействиям. Воздушный поток выдувается со скоростью 20-22 м/с. Наблюдение за процессами осуществляется через смотровое окно. Слева на корпусе шлюза расположены индикаторные лампочки. Мгновенное открытие шлюза происходит по нажатию аварийных кнопок по обеим сторонам воздушного шлюза.
| Модель | Внешние размеры, (ДхГхВ), мм | Внутренние размеры, (ДхГхВ), мм | Воздухообмен/час | Эффективность фильтрации HEPA фильтра | Число человек в цикле очистки | Число выпускных отверстий | Мощность в режиме работы/ожидания, Вт | Вес, брутто/нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAS-1А1 | 1260x1000x2050 | 790x920x1930 | 371 | >99.99% для частиц размером 0.3 мкм Пре-фильтр: одноразовый немоющийся фильтр из полиэфирного волокна с удерживанием 85% | 1 | 6 | 245/113 | 410/250 |
| EAS-2А1 | 1260x2000x2050 | 790x1920x1930 | 356 | 02.мар | 12 | 490/226 | 820/500 | |
| EAS-3А1 | 1260x3000x2050 | 790x2920x1930 | 351 | 04.июн | 18 | 735/339 | 1230/750 | |
| EAS-1B1 | 1530x1000x2050 | 790x920x1930 | 743 | 1 | 12 | 500/162 | 410/250 | |
| EAS-2B1 | 1530x2000x2050 | 790x1920x1930 | 712 | 02.мар | 24 | 1000/200 | 820/500 | |
| EAS-3B1 | 1530x3000x2050 | 790x2920x1930 | 702 | 04.июн | 36 | 1500/250 | 1230/750 | |
| EAS-2C1 | 2330x2000x2050 | 1590x1920x1930 | 354 | 02.мар | 24 | 1000/200 | 910/750 | |
| EAS-3C1 | 2330x3000x2050 | 1590x2920x1930 | 349 | 04.июн | 36 | 1500/250 | 1660/1500 |
