Изолятор для взвешивания и дозирования WDCI оснащен ярким равномерным освещением, источник которого расположен вне рабочего пространства, последнее выполнено из цельного листа нержавеющей стали 316L (радиус углов закругления покатой формы 19 мм), что упрощает чистку внутренней поверхности камеры. Возможность осаждения микроорганизмов на внутренней поверхности рабочей камеры отсутствует. Перепад давления автоматически фиксируется. Для основного своего назначения изолятор оборудован встроенной гранитной антивибрационной платформой для размещения весового оборудования. Перчатки и фильтры просто и безопасно заменяются в процессе работы оборудования. В наличии опция автоматической регулировки высоты для комфортной работы оператора (до 280 мм по высоте). Соответствие стандартам: ГОСТ ИСО 14644-7 - целостность под давлением, USP Class VI - профилактическое и действующее уплотнение антибактериальных прокладок (одобрены FDA).
| Модель | WDCI-2G | WDCI-3G | WDCI-4G | WDCI-5G | |
| Weighing & Dispensing Containment Isolator (WDCI) | |||||
| Типоразмер изолятора (ширина) | 2 перчатки (1,2 м) | 3 перчатки (1,6 м) | 4 перчатки (2,0 м) | 5 перчаток (2,4 м) | |
| Внешние габариты (Д х Ш х В) | Без регулируемого основания | 1,2 м х 0,65 м х 1,73 м | 1,6 м х 0,65 м х 1,73 м | 2,0 м х 0,65 м х 1,73 м | 2,4 м х 0,65 м х 1,73 м |
| С регулируемым основанием (min) | 1,2 м х 0,65 м х 2,08 м | 1,6 м х 0,65 м х 2,08 м | 2,0 м х 0,65 м х 2,08 м | 2,4 м х 0,65 м х 2,08 м | |
| С регулируемым основанием (max) | 1,2 м х 0,65 м х 2,36 м | 1,6 м х 0,65 м х 2,36 м | 2,0 м х 0,65 м х 2,36 м | 2,4 м х 0,65 м х 2,36 м | |
| Расположение перчаточного порта, высота min | 1015 мм | 950 мм | 950 мм | 950 мм | |
| Расположение перчаточного порта, высота max | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | |
| Давление в рабочей камере | Отрицательное давление | ||||
| Тип воздушного потока | Турбулентный воздушный поток | ||||
| Расход воздуха при нормальной работе, max | 21 м3/час | 21 м3/час | 21 м3/час | 21 м3/час | |
| Скорость отсечения (при обнаружении течи), max | 75 м3/час | 75 м3/час | 75 м3/час | 75 м3/час | |
| Тип фильтра на входе в рабочую камеру | Патронный HEPA фильтр H14, ПВХ корпус | ||||
| Эффективность фильтрации на входе в рабочую камеру | 99.999% | ||||
| Тип фильтра на выходе из рабочей камеры | Патронный HEPA фильтр H14, стальной корпус 316L, безопасная замена | ||||
| Эффективность фильтрации на выходе | 99.999% | ||||
| Уровень освещённости | ≥ 650 лк | ||||
| Уровень шума | ≤ 68 дБА | ||||
| Материал исполнения изолятора | Рабочая камера | Нержавеющая сталь 316L | |||
| Корпус | Нержавеющая сталь 316L | ||||
| Несущий каркас | Нержавеющая сталь 316L | ||||
| Антивибрационная весовая столешница | Черный гранит, для аналитических весов | ||||
| Финишная обработка поверхности, индекс шероховатости | Рабочая камера внутри | ≤ 0,4 Ra | |||
| Рабочая камера снаружи | ≤ 0,6 Ra | ||||
| Корпус снаружи | 0,6 Ra | ||||
| Несущий каркас | 1,0 Ra | ||||
| Цветной управляющий дисплей Siemens HMI 6″ | есть | есть | есть | есть | |
| Распознавание оператора и автоматическая установка выбранной высоты (опционально) | есть | есть | есть | есть | |
| Электропитание | 110-120 В, 50/60 Гц, однофазное | есть | есть | есть | есть |
| 220-240 В, 50/60 Гц, однофазное | есть | есть | есть | есть | |
| 480 В, 50/60 Гц, трёхфазное | есть | есть | есть | есть | |
| Требования к компрессору, если не поставляется в комплекте | давление 6 бар, скорость потока 5 л/сек | ||||
| Требования к вытяжному воздуховоду | Воздуховод 4″ (101,6 мм) от изолятора на сброс | ||||
| Опциональные возможности | Передаточные окна | есть | есть | есть | есть |
| Контроль температуры/влажности | есть | есть | есть | есть | |
| Контроль герметичности рабочей камеры | есть | есть | есть | есть | |
| Пистолет-распылитель для промывки в рабочей камере | есть | есть | есть | есть | |
| Моющая головка-спрейбол в рабочей камере | есть | есть | есть | есть | |
| Моющая головка-спрейбол в передаточной камере | есть | есть | есть | есть | |
| Дисковый поворотный клапан 4″ | есть | есть | есть | есть | |
| Порт быстрой передачи | Ø 190, 270, 350, 460 мм | ||||
| Аналитические весы | есть | есть | есть | есть | |
| Регулируемые гидравлические стойки | есть | есть | есть | есть | |
