Представлены двумя сериями: это модели Е-серии (прозрачные боковые стенки) и модели S-серии (внутренние поверхности выполнены из нержавеющей стали). Защиту продукта и оператора обеспечивают два высококачественных U15 фильтра ULPA с эффективностью очистки 99,9998% для MPPS и 99,9999% для частиц размером 0,3 мкм и 0,12 мкм • Чистота рабочей зоны соответствует классу ISO Class 3 по стандарту ISO 14644.1. Оснащены микропроцессорным контролем и системой сигнализации, имеют автоматическую компенсацию воздушного потока.
| Модель | АС2-2Е1* | АС2-3Е1 АС2-3S1 | АС2-4Е1 АС2-4S1 | АС2-5Е1 АС2-5S1 | АС2-6Е1 АС2-6S1 | ||
| Внешние габариты (ДхГхВ), мм | 730х732х1400 | 1035x732x1400 | 1340x732x1360 | 1645x732x1360 | 1950x732x1360 | ||
| Размеры рабочей зоны (ДхГхВ),мм | 660х560х670 | 965х546х670 | 1270х546х670 | 1575х546х670 | 1870х546х670 | ||
| Средняя скорость воздушных потоков | Воздухозабор | Исходное значение: 0,45 м/с (при 0, 4 м/с система подает звуковой сигнал тревоги) | |||||
| Нисходящий поток | Исходное значение: 0,31 м/с (равномерность +/-20%) | ||||||
| Класс чистоты воздуха | Class 3 согласно ISO 14644.1 | ||||||
| Эффективность фильтрации | Минимум: 99,9995% для 0,3 мкм; 99,9994% для 0,12мкм; 99,9991% для MPPS Типичная: 99,9999% для 0,3 мкм; 99,9999% для 0,12мкм; 99,9998% для MPPS | ||||||
| Уровень шума, дБ | <50 дБ при начальной скорости воздушного потока в соответствии со стандартом EN 12469:2000 | ||||||
| Освещенность | E-серии | >1200 люкс, измерено на уровне рабочей поверхности в пустом боксе, (нулевой уровень) согласно | |||||
| S-серии | >850 люкс, измерено на уровне рабочей поверхности в пустом боксе, (нулевой уровень) | ||||||
| Электропитание | 220-240V, Переменный, 50Гц, 1 фаза | ||||||
