Ламинарные шкафы с горизонтальным потоком воздуха AirStream LHG/LHS оснащены ULPA-фильтрами и микропроцессорным управлением Sentinel™ с многофункциональным экраном, возможностью программирования УФ-лампы и спящим режимом для экономии электроэнергии. Отсутствие рециркуляции воздуха гарантирует защиту системы продукт-оператор-окружающая среда. При спящем режиме чистота воздуха в рабочей зоне соответствует 5 классу. Благодаря датчикам потока воздуха осуществляется контроль потока в реальном времени. ULPA-фильтры гарантируют в 10 раз более чистую рабочую зону по сравнению с HEPA-фильтрами, и обеспечивают эффективность очистки >99,999% для частиц с размером 0,1-0,3 мкм.
Ламинарные шкафы с горизонтальным потоком воздуха AirStream LHG/LHS поставляются в моделях с внутренней высотой 2, 2,5 и 3 фута.
Энергоэффективный и тихий двигатель ламинарных шкафов с горизонтальным потоком воздуха AirStream LHG/LHS сохраняет до 70% электроэнергии по сравнению с двигателями переменного тока. Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали, а корпус сделан из гальванизированной стали с запатентованным антибактериальным покрытием с ионами серебра ISOCIDE™, предотвращающим рост микроорганизмов. Боковые стенки на моделях LVG выполнены из закалённого стекла, поглощающего УФ, а на моделях LVS из нержавеющей стали. Створка окна фиксированная.
| Стенки из нержавеющей стали | LHS-3AG-F8 2120377 | LHS-4AG-F8 2120378 | LHS-5AG-F8 2120379 | LHS-6AG-F8 2120380 | |
| LHS-3AG-F9 2120425 | LHS-4AG-F9 2120427 | LHS-5AG-F9 2120429 | LHS-6AG-F9 2120431 | ||
| Стенки из закалённого стекла | LHG-3AG-F8 2120387 | LHG-4AG-F8 2120368 | LHG-5AG-F8 2120372 | LHG-6AG-F8 2120373 | |
| LHG-3AG-F9 2120417 | LHG-4AG-F9 2120419 | LHG-5AG-F9 2120421 | LHG-6AG-F9 2120423 | ||
| Номинальный размер | 0,9 метров (3’) | 1,2 метра (4’) | 1,5 метра (5’) | 1,8 метра (6’) | |
| Внешние размеры (Ш х Г х В) | Без базовой подставки | 1035 х 795 х 1118 мм | 1340 х 795 х 1118 мм | 1645 х 795 х 1118 мм | 1955 х 795 х 1118 мм |
| Внутренняя рабочая зона, размеры (Ш х Г х В) | LHG | 898 x 631 x 573 мм | 1203 х 631 х 573 мм | 1508 х 631 х 573 мм | 1813 х 631 х 573 мм |
| LHS | 898 x 620 x 573 мм | 1203 x 620 x 573 мм | 1508 x 620 x 573 мм | 1813 x 620 x 573 мм | |
| Внутренняя рабочая зона, пространство, м2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | |
| Средняя скорость потока | 0,45 м/с | ||||
| Объём воздуха, м3/ч | 834 | 1117 | 1400 | 1683 | |
| Эффективность ULPA-фильтра | >99,999% для частиц с размером 0,1-0,3 мкм | ||||
| Уровень шума, дБА | 53,2 | 55,8 | 58,4 | 60,0 | |
| Яркость УФ-лампы при нулевом уровне, лк | 1045 | 1139 | 984 | 1221 | |
| Конструкция шкафа | Корпус | 1,2 мм гальванизированная сталь с покрытием | |||
| Рабочая зона | 1,2 мм нержавеющая сталь, 304 | ||||
| Стенки | LHS: 1,2 мм нержавеющая сталь, 304 | ||||
| LHG: 5 мм закалённое стекло, поглощающее УФ | |||||
| Электропитание: | 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц, 1 фазовый | ||||
| 110-130 В, переменный ток, 50/60 Гц, 1 фазовый | |||||
| Вес нетто, кг | 100 | 145 | 167 | 212 | |
