Боксы LA2 оснащены уникальными микроволоконными минискладчатыми фильтрами ULPA, что позволяет достигнуть непревзойденных степеней очистки воздуха, а именно 99,9998% для частиц размером 0,3 или 0,12 мкм и 99,9997% для MPPS. Изогнутая решетка воздухозабора устраняет возможность турбулентности воздушных потоков. Дополнительные мини-решетки воздухозабора, расположенные на боковой стенке вдоль стыка с фронтальной панелью, устраняющие возможность появления «мертвых зон». Уникальное антибактериальное покрытие внешних частей бокса Isocide, снижающее количество микроорганизмов практически до нуля за короткое время. Модели оснащены программируемым микропроцессорным управлением на базе процессора Sentinel™ Gold и портом RS 232 для связи бокса с компьютером и обновления программного обеспечения.
| Модель | LA2-3A1 | LA2-4A1 | LA2-5A1 | LA2-6A1 | |
| Внешние габариты (ДхГхВ), мм | 1115х815х1540 | 1420х815х1540 | 1725х815х1540 | 2030х815х1540 | |
| Размеры рабочей зоны (ДхГхВ),мм | 955х623х670 | 1260х623х670 | 1565х623х670 | 1870х623х670 | |
| Средняя скорость воздушных потоков | Воздухозабор | равномерность +/-20% или +/-0,08 м/с | |||
| Нисходящий поток | Исходное значение: 0,35 м/с | Исходное значение: 0,33 м/с | |||
| Чистота рабочей зоны | Class 3 согласно ISO 14644.1 | ||||
| Эффективность фильтрации ULPA фильтра | >99.999% для частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм. | ||||
| Уровень шума, дБ | <58 | <58 | <59,5 | <60 | |
| Освещенность на нулевом уровне, лк | >1230 | >1400 | >1070 | >1225 | |
| Электропитание | 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза | ||||
