Особенности
- 9301: Измеряет от 0,5 до 25 мкм;
- Расход 0,1 CFM (2,83 л/мин);
- Технология лазерных диодов с длительным сроком службы;
- Измеряет до 30 каналов одновременных данных;
- Концентрация частиц до 10 000 000 частиц/фут3 при 10% потере совпадения;
- Внутреннее критическое отверстие;
- Выбираемые пользователем размеры каналов;
- Сохраняет до 65 000 записей образцов для резервирования встроенных данных;
- Доступен (дополнительно) датчик температуры и относительной влажности;
- Подключение с использованием Modbus RTU/ASCII через изолированный порт RS-485;
- Соответствует стандартам ISO 21501-4 и JIS B9921;
- Легко чистить и протирать с минимальным количеством ловушек для частиц;
- Универсальные варианты монтажа;
- Сигнальная лампа;
- Светодиодные индикаторы;
- Полная интеграция в систему мониторинга объекта;
- Легкий корпус из нержавеющей стали;
- 2 года гарантии. Доступна расширенная гарантия.
Технические характеристики
| Модель | 9301 | 9501 |
| Диапазон размеров | 0,3 мкм – 25 мкм | 0,5 мкм – 25 мкм |
| Размер каналов | Заводская калибровка: 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 мкм | Заводская калибровка: 0,5, 0,7, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 мкм |
| Количество каналов | 6 каналов (до 30 опционально) | 6 каналов (до 30 опционально) |
| Эффективность подсчета | 50% при 0,3 мкм; 100% для частиц > 0,45 мкм согласно JIS | 50% при 0,5 мкм; 100% для частиц > 0,75 мкм согласно JIS |
| Скорость потока | 0,1 куб. фут/мин (2,83 л/мин) | |
| Пределы концентрации | 10 000 000 частиц/фут3 при 10% совпадении (согласно ISO 21501-4),
20 000 000 частиц/фут3 при 10% совпадении (согласно испытаниям и подтверждению 1 ) |
|
| Источник света | Лазерный диод с длительным сроком службы | |
| Нулевой счет | < 1 отсчета / 60 минут (< 1 частицы / 6 футов 3 ) | |
| Сигнализации | Сигнализация каналов по сырым подсчетам, концентрациям или массе (сигнализация по датчикам окружающей среды опциональна) | |
| Калибровка | прослеживается NIST | |
| Требования к вакууму | Внешний вакуум > 15 дюймов (38,1 см) рт. ст. | |
| Расход воздуха | Внутренний мониторинг | |
| Конфигурация/Загрузка | USB мини-B | |
| Тревога | Светодиодное кольцо будильника | |
| Режимы общения | Выходы MODBUS™ RTU или ASCII (через изолированный RS-485) | |
| Датчик окружающей среды | (Опционально) Датчик температуры и относительной влажности от 32º до 122ºF (от 0º до 50ºC) ±1ºF (0,5ºC), относительная влажность 15–90% ±2% | |
| Стандарты | ISO 21501-4 и JIS B9921. | |
| Калибровка прибора | Рекомендуется минимум один раз в год | |
| Внешняя поверхность | Нержавеющая сталь | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 3,59” x 1,83” x 5,01” (9,1 см x 4,6 см x 12,7 см), включая датчики и разъемы | |
| Масса | 1,08 фунта (494 грамма) | |
| Аксессуары | Руководство по эксплуатации на USB-флешке, изокинетическом зонде, блоке питания и кабеле | |
| Дополнительные аксессуары | Распечатанное руководство по эксплуатации, штуцерные соединения, монтажный кронштейн и трубки для отбора проб, система мониторинга IMS-RT | |
| Буферная память | 65 000 записей образцов (вращающийся буфер), включая данные о количестве частиц и данные об окружающей среде | |
| Время выборки | от 1 секунды до 99 часов | |
| Власть | 9–24 В постоянного тока (<1,5 Вт) | |
| Условия эксплуатации | от 41° до 104°F (от 5° до 40°C) / от 20% до 95% без конденсации | |
| Условия хранения | от 32° до 122°F (от 0° до 50°C) / до 98% без конденсации | |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 2 года. Доступны расширенные гарантии. | |
