Для максимального удобства тубусы окуляров микроскопа Panthera E2 наклонены под углом 25°.
Микроскоп Panthera E2 оснащен модернизированной оптикой CCIS® UC Plan Achromatic. Улучшенные оптические свойства объективов в комбинации с широкоугольными окулярами с полем зрения 20 мм обеспечивают качественное изображение с высоким разрешением.
Доступен новый «сухой объектив» 100X/0.8, который особенно подходит для работы в средах, где длительная процедура погружения «обычного» объектива 100X сложна или затруднена.
Стойка Panthera E2 оснащена четырехпозиционной револьверной головкой и предметным столиком без выдвижной рейки. Освещение обеспечивается преднастроенным по Келеру светодиодным источником света.
Данная модель микроскопа может быть модернизирована для различных методов контраста: фазового контраста, темного поля и поляризации, что позволяет визуализировать различные образцы с окраской и без, а также образцы с анизотропными свойствами.
Благодаря улучшенным оптическим свойствам объективов, долговечному освещению и удобной конструкции Panthera E2 идеально подходит для современного обучения и небольших лабораторий.
Микроскоп Panthera E2 имеет также тринокулярную конфигурацию, представленную на сайте с артикулом 1100104601121.
| Артикул / Модель | 1100104601111 — Бинокулярный микроскоп Motic Panthera E2 |
|---|---|
| Оптическая система | Скорректированная по цвету, настроенная на бесконечность CCIS® |
| Визуальная насадка | Наклон 25 градусов, поворот на 360 градусов |
| Тип тубуса | Бинокуляр по типу Зидентопфа |
| Межзрачковое расстояние | 48-75 мм |
| Окуляр | Широкопольный UC-WF10X/20 |
| Материал оптики | Оптика из экологичного стекла без свинца, с противогрибковым покрытием |
| Диоптрийная настройка | На обоих окулярах, +/- 5 диоптрий |
| Револьвер | Направленный от пользователя, четырехпозиционный |
| Объективы (план ахроматические CCIS UC) | 4X/0,10 (WD=30,5); 10X/0,25 (WD=17,4); 40X/0,65/S (WD=0,6); 100X/1,25/S-Oil (WD=0,16) |
| Предметный столик | Компактный, механический, безреечный, с коаксиальной ручкой управления и держателем образца |
| Размер столика | 140x135 мм |
| Диапазон перемещения столика | 75x40 |
| Градуировка предметного столика | Координатные шкалы по осям X и Y с ценой деления 1 мм и нониусом с ценой деления 0,1 мм |
| Верхний предел фокусировки | Предустановленный, регулируемый |
| Конденсор | Фокусируемый и центрируемый конденсор Аббе с числовой апертурой 0,90/1,25 со слотом для контрастных слайдеров |
| Механизм фокусировки | Коаксиальные ручки грубого и точного фокуса с регулировкой усилия вращения |
| Шаг точной фокусировки | 2 мкм |
| Диапазон фокусировки | 25 мм |
| Держатель фильтров | На верхней части осветителя |
| Проходящее освещение по Кёллеру (с регулировкой интенсивности) | LED мощностью 1Вт |
| Особенности освещения | Индикатор интенсивности освещения на револьверном устройстве |
| Разъёмы | USB для питания камеры |
| Комплект поставки | Пылезащитный чехол, кабель питания, шестигранный ключ, иммерсионное масло (5 мл) |
| Требования к сети электропитания | 110-240V (CE) |
| Резьба объектива | W 4/5"x 1/36" (стандарт RMS) |
| Габариты | 282x210x395 мм |
| Блок питания | Встроенный |
| Вес | 7,5 кг |
| Методы исследования | |
| Светлое поле | + |
| Фазовый контраст | Слайдер |
| Тёмное поле | Слайдер |
| Поляризация | Опционально |
