Профессиональная оптика с превосходной цветопередачей обеспечивает надежную оценку образцов. Револьверное устройство микроскопа рассчитано на 6 объективов. Возможность замены светлопольных ахроматических объективов на фазово-контрастные, флюоритовые и апохроматические расширяет круг исследовательских задач и способствует достижению максимального качества изображения. BA410E Sextuple оснащен системой запоминания настройки интенсивности освещения для каждого объектива и функцией автоматического включения/выключения. Широкий выбор комплектующих позволяет работать с использованием различных контрастных методов, в том числе осуществлять многоцветный флуоресцентный анализ.
Для требовательных пользователей предусмотрена гибкость подбора комплектации BA410E, позволяющая собрать персональный микроскоп в соответствии с индивидуальными потребностями.
Микроскоп BA410E имеет также тринокулярную конфигурацию, представленную на сайте с артикулом 1100100403071.
| Артикул / Модель | 1100100403061 — Бинокулярный микроскоп Motic BA410E Sextuple 100W |
|---|---|
| Оптическая система | Скорректированная по цвету, настроенная на бесконечность CCIS® |
| Визуальная насадка | Наклон 30 градусов, поворот на 360 градусов |
| Тип тубуса | Бинокуляр по типу Зидентопфа |
| Межзрачковое расстояние | 50-75 мм |
| Окуляр | Широкопольный N-WF10X/22 |
| Материал оптики | Оптика из экологичного стекла без свинца, с противогрибковым покрытием |
| Диоптрийная настройка | На обоих окулярах, +/- 5 диоптрий |
| Револьвер | Направленный от пользователя, шестипозиционный |
| Объективы (план ахроматические CCIS EC-H) | 4X/0,10 (WD=15,9 мм); 10X/0,25 (WD=17,4 мм); 40X/0,65/S (WD=0,5 мм); 100X/1,25/S-Oil (WD=0,15 мм) |
| Резьба объектива | W 4/5" x 1/36" (стандарт RMS) |
| Предметный столик | Механический, без выдвижной рейки, с керамической вставкой, с низкорасположенной коаксиальной ручкой управления с регулировкой усилия вращения |
| Размер столика | 180x170 мм |
| Диапазон перемещения столика (X&Y) | 80x55 мм |
| Градуировка предметного столика | Координатные шкалы по осям X и Y с ценой деления 1 мм и нониусом с ценой деления 0,1 мм |
| Верхний предел фокусировки | Предустановленный, регулируемый |
| Конденсор | Конденсор Аббе с числовой апертурой 0,90/1,25 с ирисовой диафрагмой и слотом для контрастных слайдеров |
| Механизм фокусировки | Коаксиальные ручки грубого и точного фокуса с регулировкой усилия вращения |
| Шаг точной фокусировки | 1 мкм |
| Диапазон фокусировки | 27 мм |
| Держатель фильтров | На верхней части осветителя, с фиксирующей крышкой |
| Проходящее освещение по Кёллеру | Кварцевая галогенная лампа 12В/100Вт с регулировкой интенсивности |
| Расположение лампы | Внешнее |
| Автоматическое выключение лампы | + |
| Запоминание уровней освещённости для каждого объектива | + |
| Блок питания | Внешний 100 Вт |
| Требования к сети электропитания | 100-240 В (CE) |
| Световые фильтры | Синий |
| Габариты (ДхШхВ) | 592x242x435 мм |
| Комплект поставки | Пылезащитный чехол, кабель питания, шестигранный ключ, иммерсионное масло (5 мл), запасной предохранитель, подлокотник |
| Вес нетто | 14,2 кг |
| Методы исследования | |
| Светлое поле | + |
| Фазовый контраст и тёмное поле | Слайдер или турельный конденсор |
| Простая поляризация | Опционально |
| Флуоресценция | Опционально |
