Микроскоп Motic Panthera C2 представляет собой новое поколение исследовательского оборудования, созданное для решения сложных биологических задач и ежедневной клинико-диагностической работы. Модель определяет стандарты производительности и удобства.
Оптика профессионального класса
Микроскоп Panthera C2 спроектирован на основе новой планахроматической оптики с улучшенной контрастностью и коррекцией по цвету, что обеспечивает исключительную четкость и точную цветопередачу по всему полю изображения. Широкое поле зрения 22 мм увеличивает обзор, благодаря чему удобно анализировать препарат.
Продуманная эргономика
Запатентованный безреечный предметный столик с двойным держателем позволяет легко манипулировать препаратами одной рукой, экономя время и упрощая работу. Низко расположенные коаксиальные рукоятки управления удобны в использовании и уменьшают утомляемость при длительной работе.
Компактная и надежная конструкция адаптирована для интенсивного ежедневного использования в клинико-диагностических лабораториях и университетах.
Умное освещение и управление
Осветительная система с полной настройкой освещения по Келеру обеспечивает идеально равномерное и яркое освещение образца.
Предусмотрена возможность выбора между классическим галогенным источником света (30 Вт) и современным долговечным энергоэффективным светодиодным модулем (3 Вт).
Система Motic LightTracer с кодированным револьверным устройством автоматически запоминает интенсивность освещения для каждого объектива и воспроизводит ее при переключении объективов.
Функция автоматического включения и выключения (режим низкого энергопотребления) помогает оптимизировать рабочий процесс и продлить срок службы осветителя.
Широкий функционал
Гибкость модели Panthera C2 позволяет адаптировать микроскоп для контрастных методов исследования, расширяя круг решаемых диагностических и исследовательских задач.
Motic Panthera C2 - это не просто микроскоп, а надежный партнер в исследованиях и обучении, создающий новые возможности для клинической диагностики и профессионального роста.
Микроскоп Panthera C2 имеет также тринокулярную конфигурацию, представленную на сайте с артикулом 1100104601141.
| Артикул / Модель | 1100104601131 — Бинокулярный микроскоп Motic Panthera C2 |
|---|---|
| Оптическая система | Скорректированная по цвету, настроенная на бесконечность CCIS® |
| Визуальная насадка | Наклон 25 градусов, поворот на 360 градусов |
| Тип тубуса | Бинокуляр по типу Зидентопфа |
| Межзрачковое расстояние | 48-75 мм |
| Окуляр | Широкопольный UC-WF10X/22 |
| Материал оптики | Оптика из экологичного стекла без свинца, с противогрибковым покрытием |
| Диоптрийная настройка | На обоих окулярах, +/- 5 диоптрий |
| Револьвер | Направленный от пользователя, пятипозиционный, кодированный |
| Объективы (план ахроматические CCIS UC) | 4X/0,10 (WD=30,5); 10X/0,25 (WD=17,4); 40X/0,65/S (WD=0,6); 100X/1,25/S-Oil (WD=0,16) |
| Предметный столик | Компактный, механический, безреечный, с низко расположенной коаксиальной ручкой управления |
| Размер столика | 185x145 мм |
| Диапазон перемещения столика | 75x50 |
| Градуировка предметного столика | Координатные шкалы по осям X и Y с ценой деления 1 мм и нониусом с ценой деления 0,1 мм |
| Верхний предел фокусировки | Предустановленный, регулируемый |
| Конденсор | Конденсор Аббе с числовой апертурой 0,90/1,25 со слотом для контрастных слайдеров |
| Механизм фокусировки | Коаксиальные ручки грубого и точного фокуса с регулировкой усилия вращения |
| Шаг точной фокусировки | 2 мкм |
| Диапазон фокусировки | 25 мм |
| Держатель фильтров | На верхней части осветителя, с фиксирующей крышкой |
| Проходящее освещение по Кёллеру (с регулировкой интенсивности) | Кварцевая галогенная лампа 30Вт, LED мощностью 3Вт |
| Взаимозаменяемость ламп | Взаимозаменяемость осветителей для галогенной и LED лампы |
| Motic LightTracer | Автоматическое выключение лампы, запоминание уровней освещённости для каждого объектива, индикатор интенсивности освещения на револьверном устройстве |
| Разъёмы | USB для питания камеры |
| Комплект поставки | Пылезащитный чехол, кабель питания, шестигранный ключ, иммерсионное масло (5 мл), синий фильтр, галогенная лампа, LED модуль |
| Требования к сети электропитания | 110-240V (CE) |
| Резьба объектива | W 4/5"x 1/36" (стандарт RMS) |
| Габариты | 282x210x394 мм (Binocular) |
| Блок питания | Встроенный |
| Световые фильтры | Синий |
| Вес | 8,4 кг |
| Методы исследования | |
| Светлое поле | + |
| Фазовый контраст | Слайдер или револьверный конденсор |
| Тёмное поле | Слайдер или револьверный конденсор |
| Поляризация | Опционально |
| LED флуоресценция | Опционально |
