Артикул | Название продукции | Краткое описание | |
---|---|---|---|
TripleTOF-5600+ | TripleTOF 5600+ Масс-спектрометр тандемный квадрупольно-времяпролетный | Система TripleTOF 5600+ представляет собой уникальное сочетание технологии SCIEX Triple Quad с времяпролетным анализатором (TOF), что позволяет проводить комплексные исследования сложных матриц (качественное определение, быстрое профилирование, количественное определение веществ с высоким разрешением и т.д.) на одной платформе, обеспечивая высокую производительность и точность результатов. Система является незаменимым решением для широкого ряда задач в фармацевтике, биотехнологии, протеомике и т.д. | Заявка под заказ |
TripleTOF-6600 | TripleTOF 6600 Масс-спектрометр тандемный квадрупольно-времяпролетный | Система TripleTOF 6600 представляет собой уникальное сочетание технологии SCIEX Triple Quad с времяпролетным анализатором (TOF), что позволяет проводить комплексные исследования сложных матриц (качественное определение, быстрое профилирование, количественное определение веществ с высоким разрешением и т.д.) на одной платформе, обеспечивая высокую производительность и точность результатов. Система предназначена для измерений содержания органических и неорганических веществ в различных средах, включая анализ микотоксинов, пестицидов, ветеринарных препаратов в продуктах питания, исследования лекарственных средств по аттестованным методикам измерений, а также является необходимым решением для широкого ряда задач в фармацевтике, биотехнологии, протеомике и т.д. | Заявка под заказ |
TripleTOF-6600+ | TripleTOF 6600+ Масс-спектрометр тандемный квадрупольно-времяпролетный | Система TripleTOF 6600+ представляет собой уникальное сочетание технологии SCIEX Triple Quad с времяпролетным анализатором (TOF) с усовершенствованной входной оптикой.Инструмент включает в себя технологию OptiFlow® для обеспечения доступного, чувствительного и надежного количественного анализа. ПО Scanning SWATH Acquisition с высокой производительностью обработки данных в сочетании с OneOmics в облачном пространстве Sciex имеет решающее значение для следующего поколения протеомных приложений. В совокупности с новыми технологиями TripleTOF 6600+ является идеальной системой в клинических исследованиях. | Заявка под заказ |
X500B QTOF | X500B QTOF Масс-спектрометр тандемный квадрупольно-времяпролетный | Система X500B QTOF представляет собой тандемный квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр и предназначена для определения характеристик биологических аналитов, измерений в протеомике, фармацевтике и т.д. | Заявка под заказ |
X500R QTOF | X500R QTOF Масс-спектрометр тандемный квадрупольно-времяпролетный | Система X500R QTOF представляет собой тандемный квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр и предназначена для измерений, связанных с контролем качества пищевых продуктов, окружающей среды, судебно-медицинской экспертизы и т.д. | Заявка под заказ |
BIO-200 | Настольная MALDI-TOF система «ALMASS Bio 200» | Предназначена для быстрой идентификации микроорганизмов, определения белков и пептидов, анализа нуклеиновых кислот, обнаружения биомаркеров и других областей исследований. |
Заявка под заказ |
BIO-60 | Настольная MALDI-TOF система «ALMASS Bio 60» | Предназначена для быстрой идентификации микроорганизмов, определения белков и пептидов, анализа нуклеиновых кислот, обнаружения биомаркеров и других областей исследований. |
Заявка под заказ |
Biotyper | Система MALDI Biotyper | MALDI Biotyper – революционная разработка в области микробиологии компании Bruker. Система за несколько секунд оценивает наличие уникального набора белков неизвестного микроорганизма. | Заявка под заказ |