| Название | LITMK720-400V¹ | LITMK720-480V-C¹ |
| Исполнение | Стандарт | с преобразователем напряжения и частотным преобразователем |
| Номер артикула | 9020-0403 | 9020-0405 |
| Общие характеристики | ||
| Serie | LIT MK | LIT MK |
| Температурные характеристики | ||
| Вариация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.3…2 | 0.3…2 |
| Диапазон температур | -40…110 | -40…110 |
| Максимальная тепловая компенсация при 25 °C [Вт] | 3600 | 3600 |
| Средняя скорость нагрева согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 4 | 4 |
| Средняя скорость охлаждения согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 3.4 | 3.4 |
| Флуктуация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 8.7 | 8.7 |
| Номинальное напряжение [V] | 400 | 480 |
| Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
| Сетевая частота [Hz] | 50 | 60 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [мм] | 1020 | 1020 |
| Глубина [мм] | 600 | 600 |
| Ширина [мм] | 1200 | 1200 |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [мм] | 2005 | 2005 |
| Глубина нетто [мм] | 1186 | 1186 |
| Ширина нетто [мм] | 1794 | 1794 |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 570 | 522 |
| Высота смотрового окна [мм] | 300 | 300 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 40 | 40 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 160 | 160 |
| Рабочий объем камеры [л] | 734 | 734 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 200 | 200 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 300 | 300 |
| Ширина смотрового окна [мм] | 508 | 508 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 65 | 67 |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 1/11 | 1/11 |
| Категория | Название |
| Спецификация |
LIT MK 720 |
| Руководство по эксплуатации |
LIT MK series |
| Технический чертеж |
Вариант модели LIT-MK720-480V 9020-0405 |
| Технический чертеж |
Вариант модели LIT-MK720-400V 9020-0403 |
| Примеры из практики |
Battery test chambers with package P (KB-P series) - Using BINDER chambers for testing in Enerlab 4.0 University of Applied Sciences Offenburg |
| Примеры из практики |
Климатические камеры с переменными климатическими условиями (серия MKF) - Аккумулятор проходит испытание на выносливость TÜV SÜD Battery Testing GmbH |
| Информационная статья |
Валидация и квалификация в контролируемом окружении |
| Брошюра |
BINDER Service 100 % performance and availability |
| Брошюра |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ BINDER Серийные камеры для специальных требований |
