| Название | LITMK240-400V¹ | LITMK240-480V-C¹ |
| Исполнение | Стандарт | с преобразователем напряжения и частотным преобразователем |
| Номер артикула | 9020-0402 | 9020-0404 |
| Общие характеристики | ||
| Serie | LIT MK | LIT MK |
| Температурные характеристики | ||
| Вариация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…1.2 | 0.1…1.2 |
| Время охлаждения от 110 °C до -40 °C [мин] | 160 | 160 |
| Диапазон температур | -40…110 | -40…110 |
| Максимальная тепловая компенсация при 25 °C [Вт] | 3000 | 3000 |
| Средняя скорость нагрева согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 5 | 5 |
| Средняя скорость охлаждения согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 3.5 | 3.5 |
| Флуктуация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 5.6 | 5.6 |
| Номинальное напряжение [V] | 400 | 480 |
| Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
| Сетевая частота [Hz] | 50 | 60 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [мм] | 700 | 700 |
| Глубина [мм] | 443 | 443 |
| Ширина [мм] | 735 | 735 |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [мм] | 1929 | 1929 |
| Глубина нетто [мм] | 925 | 925 |
| Ширина нетто [мм] | 1335 | 1335 |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 375 | 375 |
| Высота смотрового окна [мм] | 300 | 300 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 70 | 70 |
| Рабочий объем камеры [л] | 228 | 228 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 200 | 200 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 300 | 300 |
| Ширина смотрового окна [мм] | 508 | 508 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 62 | 67 |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 1/6 | 1/6 |
| Категория | Название |
| Спецификация |
LIT MK 240 |
| Руководство по эксплуатации |
LIT MK series |
| Технический чертеж |
Вариант модели LIT-MK240-480V 9020-0404 |
| Технический чертеж |
Вариант модели LIT-MK240-400V 9020-0402 |
| Примеры из практики |
Battery test chambers with package P (KB-P series) - Using BINDER chambers for testing in Enerlab
4.0 University of Applied Sciences Offenburg |
| Примеры из практики |
Климатические камеры с переменными климатическими условиями (серия MKF) - Аккумулятор проходит
испытание на выносливость TÜV SÜD Battery Testing GmbH |
| Информационная статья |
Валидация и квалификация в контролируемом окружении |
| Брошюра |
BINDER Service 100 % performance and availability |
| Брошюра |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ BINDER Серийные камеры для специальных требований |
