Добро пожаловать на сайт группы компаний Альгимед.
Пожалуйста, выберите ваш регион
На данный момент у Вас ни одной заявки. Пожалуйста, перейдите в каталог, чтобы выбрать товар.
Артикул | Название продукции | Краткое описание | |
---|---|---|---|
INF-200PRO | Infinite® 200 PRO | Infinite 200 PRO - это простое в использовании семейство мультирежимных планшетных ридеров, которое предлагает доступные высокопроизводительные решения на базе монохроматоров или фильтров. Шесть адаптированных конфигураций обеспечивают должный уровень в ИФА-анализах, количественных определениях нуклеиновых кислот, технологиях анализа молекулярных сигнолов и фарм.исследованиях, включая HTRF® и поляризацию флуоресценции. | Заявка под заказ |
M Nano Plus | Infinite® F Nano Plus | Двурежимный планшетный ридер с оптикой на основе монохроматора для абсорбции и чувствительной флуорисценции (считывания сверхну и снизу лунки). Выгодной предложение по соотшению цена/чувствительность. | Заявка под заказ |
F Plex | Infinite® F Plex | Полностью укомплектованная мульти-режимная система с оптикой на базе фильтров. Самая чувствительная система в семействе 200 PRO. Идеальная производительная система для фармацевтических исследования, включая HTRF® и флуорисцентную поляризацию. | Заявка под заказ |
Lumi | Infinite® Lumi | Планшетный ридер с оптикой, заточенной под затухающую, вспышечную и двухцветную люминисценцию | Заявка под заказ |
M Nano | Infinite® M Nano | Модернизируемая система с модулем абсорбции, обеспечивающиая чувствительные результаты для ИФА-протоколов. Подходит для количественного опредления нуклеиновых кислот и белков в следовых количествах. Автоматизированная коррекция пути светового пучка и специльаный планшет NanoQuant для меленьких объемов образца обеспечивают воспроизводимые результаты каждый день, независимо от количества исследуемого материала. |
Заявка под заказ |
M Nano Plus | Infinite® M Nano Plus | Двурежимный планшетный ридер с оптикой на основе монохроматора для абсорбции и чувствительной флуорисценции (считывания сверхну и снизу лунки). Необходимый инструмент для исследования нуклеиновых кислот и белков в следовых количествах. |
Заявка под заказ |
M Plex | Infinite® M Plex | Полностью оснащенная система на основе мохроматорной оптики предлает свободный выбор длины волны и сканирующие возможности. Рабочая лошадка для всех стандартных протоколов абсорбции, флуорисценции и люминисценции. | Заявка под заказ |
FLM300 | Флуориметр Fluorophos FLM300 - ALP тест-система | Современный флюориметр предназначен для оценки активности щелочной фосфатазы (ALP) в пастеризованном молоке, молочных продуктах и соках. Щелочная фосфатаза (ALP) — индикатор наличия патогенной микрофлоры в продуктах, прошедших пастеризацию (<b>ГОСТ Р 52996-2008 (ИСО 11816-1:2006. Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. Часть 1. Флуориметрический метод для молока и молочных продуктов</b>). | Заявка под заказ |
E6150 | Флуориметр двухканальный Quantus Fluorometer для детектирования в одиночных пробирках, Promega,E6150 | Флюориметр двухканальный Quantus Fluorometer для детектирования в одиночных пробирках, Promega, E6150 | Заявка под заказ |