Добро пожаловать на сайт группы компаний Альгимед.
Пожалуйста, выберите ваш регион
На данный момент у Вас ни одной заявки. Пожалуйста, перейдите в каталог, чтобы выбрать товар.
Артикул | Название продукции | Краткое описание | |
---|---|---|---|
A99749 | Автоматизированная лабораторная станция Biomek 4000 | Biomek 4000 – это компактный робот, отлично подходящий для небольших лабораторий. Помогает стандартизировать рутинные работы, повысить качество подготовки образцов и получать надежные воспроизводимые результаты. Идеально подходит для небольших и средних потоков исследований.
|
Заявка под заказ |
i5 | Автоматизированная лабораторная станция Biomek i5 | Станция нового поколения Biomek i5 сочетает в себе все те преимущества, которые сделали предыдущие модели лидерами отрасли, и улучшения, предложенные пользователями по всему миру. Помогает оптимизировать рабочие процессы и экономить время сотрудников. Идеально подходит для средних и высоких потоков исследований.
|
Заявка под заказ |
i7 | Автоматизированная лабораторная станция Biomek i7 | Станция нового поколения Biomek i7 сочетает в себе все те преимущества, которые сделали предыдущие модели лидерами отрасли, и улучшения, предложенные пользователями по всему миру. Помогает оптимизировать рабочие процессы и экономить время сотрудников. Идеально подходит для средних и высоких потоков исследований.
|
Заявка под заказ |
ST 5010 | Cистема для окраски срезов тканей Leica Autostainer, Leica Biosystems Nussloch GmbH, ST 5010 | Оборудование гистологическое: система для окраски срезов тканей Leica Autostainer с принадлежностями, Leica Biosystems Nussloch GmbH, ST 5010 Германия | Заявка под заказ |
NOV010 | Автоматизированная система NOVAPREP Processor System NPS25 | Система, включает полную автоматизацию пробоподготовки с максимально щадящими технологиями обработки цитологического материала, специально разработанными для полного сохранения клеточных и субтканевых структур. |
Заявка под заказ |
NOV011 | Автоматизированная система NOVAPREP Processor System NPS50 | Система, включает полную автоматизацию пробоподготовки с максимально щадящими технологиями обработки цитологического материала, специально разработанными для полного сохранения клеточных и субтканевых структур. | Заявка под заказ |
Freedom-EVO | Автоматизированная станция Freedom EVO | Автоматическая станция Freedom EVO® – это модульная роботизированная платформа, которая осуществляет дозирование жидких образцов и реагентов из лабораторного пластика любого типа, а также способная перемещать этот пластик между широким спектром интегрированных устройств. | Заявка под заказ |
378600 | Автоматизированная станция подготовки проб Coulter PrepPlus 2 | Использование станции пробоподготовки позволяет повысить точность, производительность и исключить контакт оператора с потенциально опасными образцами. PrepPlus 2 точно дозирует антитела, образцы пациентов, контрольные материалы и флуоросферы для определения концентрации во вторичные пробирки, установленные в карусельном штативе для FC500 или Navios. Лизирование эритроцитов затем производится на станции TQ-Prep. | Заявка под заказ |
AS4600 | Автоматическая станция выделения ДНК Maxwell FSC Instrument | Maxwell FSC Instrument представляет легкий в использовании прибор, служащий для экстракции нуклеиновых кислот в автоматическом режиме. | Заявка под заказ |
AS4500 | Автоматическая станция выделения ДНК Maxwell RSC Instrument | Станция Maxwell RSC представляет собой платформу для эффективного автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из различных типов образцов. Метод выделения нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) основан на использовании парамагнитных частиц. | Заявка под заказ |
NOV017 | Держатель Nov HPV Aliquot Decktray aliquot tubes (16 t) | Аликвота первичного образца может быть использована в тесте HPV. Подставка рассчитана на 1.5 мл пробирки. | Заявка под заказ |
NOV019 | Держатель Novaprep HPV AnalysisDecktray (16 vials) | Decktray это специальный загрузочный лоток 16 виал, слайдов, камер деконтаминации. Также служит для удержания блоттера и специального пресса. NPS25 работает с одним таким поддоном, NPS50 с 3-мя одновременно. | Заявка под заказ |
GX*** | Картридж GeneXpert® | Картриджи GeneXpert® предназначены для использованиях в системах серии GeneXpert®. Одноразовые тест-системы запатентованы компанией Серheid, США. Процессы подготовки пробы, амплификация и детекция проходят автоматически внутри картриджа. Данная технология полностью исключает контаминацию образцов. В камерах обработки пробы находятся реагенты и фильтры. В них происходят экстракция, очистка и амплификация целевых последовательностей нуклеиновых кислот. Через оптическое окно картриджа происходит мультиплексная детекция ПЦР в реальном времени. | Заявка под заказ |
CV 5030 | Оборудование гистологическое: аппарат для покрытия предметных стекол CV 5030 с принадлежностями; | Оборудование гистологическое: аппарат для покрытия предметных стекол с принадлежностями, Leica, CV 5030 | Заявка под заказ |
GX*-*-* | Система GeneXpert® | Система GeneXpert® предназначена для проведения диагностики in vitro и включает автоматизированную подготовку образцов, амплификацию нуклеиновых кислот и определение искомой последовательности в простых или комплексных образцах с использованием методов ПЦР в реальном времени. Для работы системы используются одноразовые картриджи, содержащие все необходимые реагенты для проведения ПЦР. Результаты тестов предоставляются в графическом, табличном и цифровом форматах. | Заявка под заказ |
1658064 | Система для блотинга Mini-Protean Tetra Cell c модулем Trans-Blot и буферами, Bio-Rad Laboratories, 1658064 | Система для блотинга Mini-Protean Tetra Cell c модулем Trans-Blot и буферами, Bio-Rad Laboratories Артикул: 1658064 |
Заявка под заказ |
17001918 | Система для блоттинга Trans-Blot® Turbo™ Transfer Starter System, Mini Nitrocellulose, в комплекте, Bio-Rad Laboratories, 17001918 | Система для блоттинга Trans-Blot® Turbo™ Transfer Starter System, Mini Nitrocellulose, Bio-Rad Laboratories Артикул: 17001918 |
Заявка под заказ |
fluorchem | Система для Вестерн-блоттинг визуализации FluorChem | Сканеры FluorChem обладают универсальностью, которая охватывает множество областей применения, требующих колориметрического обнаружения, хемилюминесценции, УФ-флуоресценции, подсчета колоний, визуализации ДНК и геля. | Заявка под заказ |
milo | Система для измерения экспрессии белка Milo | Milo — первая в мире система для проведения вестерн-блота в одной клетке. Milo измеряет экспрессию белка в тысячах отдельных клеток за раз, чтобы вы могли количественно оценить гетерогенность ваших образцов. | Заявка под заказ |
ella | Система для иммуноанализа Ella | Элла использует флуоресцентную детекции, чтобы измерять низкие уровни белков в более широком диапазоне. | Заявка под заказ |