| Компонент | Объем, не менее |
| ПЦР-реагент | 1 пробирка – 0,5 мл |
| Праймеры А2704-12 | 1 пробирка – 0,5 мл |
| ПКО | 1 пробирка – 0,5 мл |
| ОКО | 1 пробирка – 1,0 мл |
Тест-система рассчитана на проведение 50 анализов, включая контроли.
На данный момент у Вас ни одной заявки. Пожалуйста, перейдите в каталог, чтобы выбрать товар.
Также в анализе определяется эндогенный контроль (ЭК) - ген лектина, присутствующий в трансгенных и в немодифицированных сортах сои.
| Компонент | Объем, не менее |
| ПЦР-реагент | 1 пробирка – 0,5 мл |
| Праймеры А2704-12 | 1 пробирка – 0,5 мл |
| ПКО | 1 пробирка – 0,5 мл |
| ОКО | 1 пробирка – 1,0 мл |
Тест-система рассчитана на проведение 50 анализов, включая контроли.