15.05.2026
Уважаемые клиенты! Для вашего удобства мы публикуем список товаров аналитического назначения, имеющихся в наличии на нашем складе в Минске (заказ на представленные позиции принимается во II квартале 2026 года). Если какие-либо товары из списка вас заинтересуют или потребуются дополнительные подробности, будем рады предоставить коммерческое предложение. Для консультации и оформления заказа обращайтесь в отдел товаров аналитического назначения - наши специалисты свяжутся с вами.
Актуализация: 9 февраля 2026 г.
- Наталья Пирогова: n.pirogova@algimed.by (Оборудование)
- Варвара Морозько: v.morozko@algimed.by (Расходные материалы)
- Мария Лысковская: m.lyskovskaya@algimed.by (Расходные материалы)
- mail@algimed.by (Общая почта)
Предлагаемые бренды:
Оборудование: Biosan, Socorex, Elga, Micro Q Technologies, Binder, Hanna Instruments, Implen, Химлаборприбор, Teknokroma, Particles Plus, Thermo Scientific, Sheldon Manufacturing, Beckman Coulter, Isolab, Biologix, Allsheng.
Расходные материалы: Isolab, Biosan, Beckman Coulter, Peak Scientific, Wallace Instruments, Macherey-Nagel, Vitlab, AB Sciex, МиниМедПром, GL Sciences, Teknokroma, Binder, Agilent Technologies, RWD, Saint-Gobain, Socorex, Shimadzu, Elga, Peak Sceintific, Corning, Labbox, Waters, Thermo Scientific, Altmann Analytik, LCTech, DeltaLab, Greetmed, Axygen, Millipore, Covaris, Greiner, MaxiSorp, Biologix, Beckman Coulter, Bioplastics, Biocomma и др.
| Номенклатура | Количество |
| CO2-инкубатор серии CB 170 (170 л), Binder, 9640-0009 | 1 |
| CO2-инкубатор, D180, RWD Life Science | 1 |
| HI 8424 pH-метр | 1 |
| pH-метр Checker, Hanna Instruments, HI98103 | 7 |
| Анализатор влажности MA160, Sartorius | 1 |
| Аспиратор с сосудом-ловушкой модель FTA-1, Biosan, BS-040108-AAG | 2 |
| Бокс для чистых работ модель UVT-S-AR с принадлежностями, Biosan, BS-040107-AAA | 4 |
| Вакуумный коллектор для твердофазной экстракции (SPE) на 24 колонки, Labbox, MNFL-S24-001 | 1 |
| Ванна ультразвуковая, 6 л, с корзиной и крышкой, Isolab, 621.05.006 | 1 |
| Водяная баня Biosan-Grant без перемешивания SUB Aqua Pro SAP12, Biosan-Grant Instruments, SAP12 | 1 |
| Водяная баня-термостат модель WB-4MS с принадлежностями, Biosan, BS-010406-AAA | 7 |
| Вортекс MSV-3500 с платформами SV-16/8, SV-10/10, SV-8/15, SV-4/30, Biosan, BS-010210-TAH | 2 |
| Вортекс модель V-1 plus, Biosan, BS-010203-AAG | 6 |
| Вортекс модель V-32 с платформами PL-1, PV-32, Biosan, BS-010207-AAG | 3 |
| Генератор азота Genius 1024, Peak Scientific, 10-9524 | 3 |
| Гомогенизатор ультразвуковой JY92-IID, в комплекте с наконечниками 2 мм, 3 мм, 6 мм и 10 мм, Scientz | 1 |
| Гомогенизатор ультразвуковой, SCIENTZ-IID | 1 |
| Инкубатор HMG-GS | 3 |
| Инкубатор модели BF 56, 9010-0313, Binder | 1 |
| Инкубатор-шейкер модель ES-20/80C с платформой UP-168 и зажимами, Biosan, BS-010173-A01 | 1 |
| Инкубатор-шейкер модель ES-20/80C с принадлежностями, Biosan, BS-010173-A01 | 1 |
| Камера гиперспектральная MUSES9-HS, Spectricon | 1 |
| Компактный CO2 инкубатор модель S-Bt Smart Biotherm с принадлежностями, Biosan, BS-010425-A01 | 1 |
| Кондуктометр edge, Hanna Instruments, HI2003-02 | 1 |
| Мешалка магнитная модель MSH-300, Biosan, BS-010302-OAA | 1 |
| Мини-центрифуга-вортекс CVP-2, Biosan, BS-010219-A02 | 1 |
| Мини-центрифуга-вортекс FV-2400 с принадл.: ротор R-1.5M; ротор R-0.5/0.2M, Biosan, BS-010201-AAA | 1 |
| Мини-центрифуга-вортекс FV-2400 с роторами R-1.5M, R-0.5/0.2M, SR-16, Biosan, BS-010201-AAA | 2 |
| Мини-центрифуга-вортекс FV-2400 с роторами R-1.5M; ротор R-0.5/0.2M, Biosan, BS-010201-AAA | 20 |
| Мини-центрифуга-вортекс FVL-2400N с роторами R-1.5; R-0.5/0.2, Biosan, BS-010202-AAA | 3 |
| Мини-центрифуга-вортекс MSC-6000 с роторами R-1.5, R-0.5/0.2, Biosan, BS-010211-AAL | 2 |
| Морозильник низкотемпературный, Haier, DW-86L578J | 2 |
| Морозильник, -20 ... -40, Haier, DW-40L528D | 1 |
| Насос вакумный, 250 мБар, 15 л/мин, 30 Psi, Isolab, 622.11.001 | 1 |
| Насос вакуумный с манометрами, Isolab, 622.12.001 | 1 |
| Портативный счётчик аэрозольных частиц TSI AeroTrak-Plus A100, A100-31 | 1 |
| Промыватель микропланшетов автоматический IW-8, Biosan, BS-060106-A02 | 7 |
| Ротатор модель Multi Bio RS-24 с платформой PRS-26, Biosan, BS-010117-AAG | 1 |
| Система очистки воды PURELAB FLEX 3, Elga, PF3-M3 | 2 |
| Система сверхчистой воды Labaqua Bio, Biosan, BS-070106-A02 | 1 |
| pH-метр, Hanna Instruments, HI5222 | 2 |
| СО2 инкубатор, модели BJPX-C160 Air jacket, Biobase, BJPX-C160 | 2 |
| Спектрофлуориметр Fluo-200, ALLSHENG, AS-18050-00 | 1 |
| Стерилизатор паровой вертикальный NC 90M, NUVE | 1 |
| Стерилизатор паровой серии LAC, модель LAC-5040SD; Арт.LAC-5040SD | 1 |
| Сушильный шкаф с принудительной конвекцией FD115, Binder | 1 |
| Счетчик частиц, модель 8503, Particles Plus, HH-8503-1 | 1 |
| Термометр электронный Checktemp, Hanna Instruments, HI98501 | 1 |
| Термостат CH 3-150 с принадлежностями, Biosan, BS-010418-AAA | 1 |
| Термостат для 2 блоков, в комплекте, Thermo Scientific, 88870005/15372185 | 1 |
| Термостат типа "Драй-блок" модель Bio TDB-100 с принадлежностями, Biosan, BS-010412-AAA | 3 |
| Термостат типа "Драй-блок" модель TDB-120 с принадлежностями, Biosan, BS-010401-QAA (с блоком А-103) | 6 |
| Термостат типа "Драй-блок" модель TDB-120, Biosan, BS-010401-PAA (A-53) | 1 |
| Термостаты лабораторные Shellab водяные цифровые модели W6M-2, 6 л, Sheldon Manufacturing | 1 |
| Термошейкер PST-60HL-4, Biosan, BS-010128-AAI | 1 |
| Термошейкер TS-100 с термоблоком SC-24, Biosan, BS-010120-AAI | 1 |
| Термошейкер для планшетов PST-60HL, Biosan, BS-010119-AAI | 7 |
| Фильтрационная установка, колба 500 мл, d 47 мм, воронка 300 мл, ALWSCI, C0002058 | 1 |
| Фотометр HiPo MPP-96 со стандартными интерференционными фильтрами, Biosan, BS-050108-A02 | 1 |
| Холодильный шкаф LKv 3910-25 001 | 2 |
| Центрифуга Microspin 12 с ротором MSR-12, Biosan, BS-010213-AA1 | 4 |
| Центрифуга модель LMC-4200R с принадлежностями в составе: ротор R-12/15, Biosan, BS-010212-AAA | 1 |
| Шейкер модель 3D с платформой Bio PP-4S, Biosan, BS-010151-AAG | 5 |
| Шейкер модель Multi Bio 3D с платформой Bio PP-4S, Biosan, BS-010125-AAG | 4 |
| Оборудование, ввезенное в срок действия РУ МЗ РБ, но без действующего РУ МЗ РБ | |
| Аспиратор с сосудом-ловушкой модель FTA-1 с принадлежностями, Biosan, BS-040108-AAG | 1 |
| Вортекс модель V-1 plus, Biosan, BS-010203-AAG | 2 |
| Мешалка магнитная модель: MSH-300i с принадлежностями, Biosan, BS-010309-AAA | 1 |
| Термошейкер TS-100 с термоблоком SC-24N, Biosan, BS-010120-AAI | 1 |
| Центрифуга LMC-3000 с ротором R-2, Biosan, BS-010208-AAA | 1 |
| Центрифуга LMC-4200R с ротором R-6P, Biosan, BS-010212-AAA | 1 |
| Центрифуга модель Microspin 12 с принадлежностями, Biosan, BS-010213-AA1 | 1 |
| Шейкер модель PSU-2T с прин. в составе: платформа IPP-2 для 2 иммунопланшетов, Biosan, BS-010155-AAG | 1 |
| Номенклатура | Количество |
| Дозатор 8-канальный AP8-10, 0.5-10 мкл, Biosan, BS-010511 | 1 |
| Дозатор 8-канальный AP8-50, 5-50 мкл, Biosan, BS-010513 | 5 |
| Дозатор 8-канальный, 50-300 мкл, Biologix, 01-2830 | 1 |
| Дозатор медицинский лабораторный механический Profiller 437, для серол. пипеток, Socorex, 437.100 | 3 |
| Дозатор механический Acura 835, 0.2-2 мл, Socorex, 835.02 | 2 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 825, 0,1-2 мкл, Socorex, 825.0002 | 15 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 825, 10-100 мкл, Socorex, 825.0100 | 3 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 825, 2-20 мкл, Socorex, 825.0020 | 2 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 825, 5-50 мкл, Socorex, 825.0050 | 7 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 826 XS, 0.5-10 мкл, Socorex, 826.0010 | 1 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 826 XS, 5-50 мкл, Socorex, 826.0050 | 2 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 835, 0,2-2 мл, Socorex, 835.02 | 8 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 835, 0.5-5 мл, Socorex, 835.05 | 15 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 835, 1-10 мл, Socorex, 835.10 | 1 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 835, фиксированный объем 10 мл, Socorex, 835.F10 | 4 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 835, фиксированный объем 2 мл, Socorex, 835.F02 | 4 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 835, фиксированный объем 5000 мкл, Socorex, 835.F05 | 3 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 855 12-канальный, 0.5-10 мкл, Socorex, 855.12.010 | 1 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 855 12-канальный, 40-350 мкл, Socorex, 855.12.350 | 1 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 855 8-канальный, 0,5-10 мкл, Socorex, 855.08.010 | 5 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 855 8-канальный, 10-100 мкл, Socorex, 855.08.100 | 7 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 855 8-канальный, 2-20 мкл, Socorex, 855.08.020 | 7 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 855 8-канальный, 5-50 мкл, Socorex, 855.08.050 | 3 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными: дозатор механический Acura 825, 2-20 мкл | 13 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными: дозатор механический Acura 825, 5-50 мкл | 12 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными: дозатор механический Acura 835, 0,5-5 мл | 10 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными: дозатор механический Acura 835, 1-10 мл | 14 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными: дозатор механический Acura 855, 5-50 мкл | 2 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными: дозатор механический Acura855,40-350 мкл | 6 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными:дозатор механический Acura 825, 0,1-2 мкл | 5 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными:дозатор механический Acura825, 0,5-10 мкл | 12 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными:дозатор механический Acura825, 10-100 мкл | 11 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными:дозатор механический Acura825, 20-200 мкл | 24 |
| Дозатор механический лабораторный с материалами расходными:дозатор механический Acura825,100-1000мкл | 17 |
| Дозатор одноканальный AP10, 0.5-10 мкл, Biosan, BS-010502 | 7 |
| Дозатор одноканальный AP100, 10-100 мкл, Biosan, BS-010505 | 8 |
| Дозатор одноканальный AP10000, 1000-10000 мкл, Biosan, BS-010510 | 2 |
| Дозатор одноканальный AP2, 0.1-2 мкл, Biosan, BS-010501 | 3 |
| Дозатор одноканальный AP20, 2-20 мкл, Biosan, BS-010503 | 9 |
| Дозатор одноканальный AP200, 20-200 мкл, Biosan, BS-010506 | 1 |
| Дозатор одноканальный AP50, 5-50 мкл, Biosan, BS-010504 | 7 |
| Дозатор одноканальный AP5000, 500-5000 мкл, Biosan, BS-010509 | 6 |
| Дозатор электронный лабораторный Acura Electro 936, 0,1-2 мл, Socorex, 936.02 | 1 |
| Дозатор электронный лабораторный Acura Electro 936, 0,25-5 мл, Socorex, 936.05 | 2 |
| CR25 термореактор на 25 гнезд | 1 |
| HEPA-фильтр, Biobase | 1 |
| PCR пробирки, плоская крышка, 0.2 мл, 500 шт/упак, Isolab, 123.01.002 | 66 |
| PL2Sp-AdkEp адаптер под кювету 1 мл | 1 |
| PLSp-kv1-10 кювета 1 мл (10 шт) | 1 |
| АБФ-10-12 Прозрачный магистральный фильтр для холодной воды | 1 |
| Адаптер для конических бутылей диаметром 30 мм, Beckman Coulter, 356963 | 5 |
| Адаптер для пробирок 0,50/0,75 мл, 12 шт/уп, Beckman Coulter, 364690 | 1 |
| Адаптер для пробирок 250/400 мкл, 5/7 мм, 24 шт/уп, Beckman Coulter, 361247 | 3 |
| Адаптер желтый для плоских бутлей 250 мл, Beckman Coulter,349946 | 2 |
| Адаптер, 1/4"М BSPTx1/4 "COMP, Peak Scientific, 02-4421 | 13 |
| Адаптеры для конических пробирок 15 мл, 2 шт./упак., Beckman Coulter, 368464 | 2 |
| Адаптеры для ПЦР-пробирок 200 мкл, 12 шт/уп, Beckman Coulter, 392294 | 2 |
| Алюминиевые чашечки, Wallace Instruments | 500 |
| Банка с широким горлом, HDPE, 500 мл, 10 шт/упак., Labbox, TROP-500-010 | 2 |
| Бумага для взвешивания, 100 x 100 мм, 250 шт/упак., Isolab, 037.33.001 | 7 |
| Бумага индикаторная для определения уровня pH, pH 0.5 - 5.5, 5 м х 7 мм, Macherey-Nagel, 90205 | 2 |
| Бумага фильтровальная аналитическая, диаметр 110 мм, черная, 100 шт/уп, Isolab, 105.13.110 | 1 |
| Бутыли пластиковые для порошка, 1000 мл, 50 шт/упак, Isolab, 061.42.901 | 1 |
| Бутыли пластиковые для порошка, 125 мл, 50 шт/упак, Isolab, 061.42.125 | 1 |
| Бутыль 2000 мл, ПП, с винтовой крышкой, GL 45, нестерильная, ISOLAB, 061.15.902 | 5 |
| Бутыль ISO, винтовая крышка, стекло, темная, 3000 мл, 1 шт/уп, Isolab, 061.02.903 | 2 |
| Бутыль ISO, винтовая крышка, стекло, темная, 500 мл, 1 шт/уп, Isolab, 061.02.500 | 4 |
| Бутыль Nalgene Heavy-Duty PPCO, 5 л, 4 шт/уп, Thermo Scientific, 2126-5000 | 1 |
| Бутыль полипропиленовая, 5 л, Vitlab, 100889 | 2 |
| Бутыль роллерная, п/ст с крышкой, TC, гладкие стенки, стер.,850см2, 12шт/кор, Jet Bio-Filt.TCB011002 | 4 |
| Бутыль, в сборе (с грузиком, шлангом, сетчатым фильтром), Biosan, BS-060102-S26 | 3 |
| Буфер для разделения GenomeLab, 4 шт/уп, AB Sciex, 608012 | 1 |
| Бюретка 1-2-2-1-0,01 (микробюретка), кран с резьбов. уплотнен., ГОСТ 29251-91, ООО МиниМедПром, РФ | 4 |
| Бюретка 1-3-2-10-0,05 (б/крана),ГОСТ 29251-91, ООО МиниМедПром, РФ | 28 |
| Бюретка 1-3-2-25-0,1,(б/крана),ГОСТ 29251-91, ООО МиниМедПром, РФ | 30 |
| Бюретка 1-3-2-50-0,1,(б/крана),ГОСТ 29251-91, ООО МиниМедПром, РФ | 10 |
| Ванночка глазная для промывания, МиниМед | 10 |
| Виалы 9-425, с резьбой, 1.5 мл, 11.6х32 мм, бесцветные, 100 шт/уп, GL Sciences, 1030-10002 | 20 |
| Виалы 9-425, с резьбой, 1.5 мл, 11.6х32 мм, темные, 100 шт/уп, GL Sciences, 1030-10003 | 15 |
| Виалы 9-425, с резьбой, 2 мл, 12х32 мм, бесцветные, 100 шт/уп, Teknokroma, TR-400057 | 32 |
| Виалы 9-425, с резьбой, 2 мл, 12х32 мм, бесцветные, с полем, 100 шт/уп, Teknokroma, TR-400060 | 34 |
| Виалы 9-425, с резьбой, 2 мл, 12х32 мм, темные, с полем для записи, 100 шт/уп, Teknokroma, TR-400003 | 6 |
| Виалы 9-425, с резьбой, 2 мл, 12х32 мм, темные, с полем для записи, 100 шт/уп, Teknokroma, TR-400054 | 15 |
| Виалы N15, под винтовые крышки, темное стекло, 12 мл, 18.5x66 мм, 100 шт/уп, Isolab, 095.06.002 | 1 |
| Виалы N9, под винтовые крышки, темное стекло, 1.5 мл, 11.6x32 мм, 100 шт/уп, Isolab, 095.01.002 | 8 |
| Виалы № 24 с резьбой, 20 мл, прозрачное стекло, плоское дно, 100 шт/уп, Macherey-Nagel, 702021 | 1 |
| Виалы №18, с резьбой, 10 мл, 22.5 мм, 46 мм, прозрачные, 100 шт/уп, Macherey-Nagel, 702866 | 2 |
| Виалы №8стеклянные градуированные 1,5 мл, 11,6 х 32 мм, 100 шт/уп, Macherey-Nagel, 702004 | 17 |
| Виалы №9, винтовая крышка, 2 мл, 12*32 мм, светлое стекло, с полем, 100 шт/уп, ALWSCI, C0000008 | 89 |
| Виалы обжимные N 11, 2 мл, 11.6 x 32 мм, 100 шт/уп, Macherey-Nagel, 702885 | 186 |
| Виалы под винтовую 9-425, темное стекло, с крышками с септой PTFE / силикон, 100 штALWSCI, C0000961 | 10 |
| Виалы под винтовую крышку №18, 20 мл, 22.5 х 75 мм, светлое стекло, 100 шт/уп, ALWSCI, C0000030 | 6 |
| Виалы под винтовую крышку №18, 20 мл, темное стекло, 22.5 х 75 мм, 100 шт/уп, ALWSCI, C0000031 | 7 |
| Виалы под обжимную крышку №20, 10 мл, светлое стекло, 22.5 х 46 мм, 100 шт/уп, ALWSCI, C0000033 | 19 |
| Виалы под обжимную крышку №20, 20 мл, темное стекло, 22.5 х 75 мм, 100 шт/уп, ALWSCI, C0000040 | 10 |
| Виалы темные 1.5 мл, 9 мм, 11,6 x 32 мм, с полем для записи, тип 5.0, 100 шт/упак., Aijiren, V945 | 10 |
| Виалы темные, 2 мл, 9-425, с местом для записи, 100 шт/упак., ALWSCI, C0000011 | 20 |
| Виалы фильтрующие Mini-UniPrep, прозрачные, 0.45 мкм, RC, 100 шт/уп, Whatman, UN203NPURC | 9 |
| Виалы, 9-425, 2 мл, 12 х 32 мм, без поля для записи, светлое стекло, 100 шт/уп, ALWSCI. C0000006 | 87 |
| Виалы, 9-425, 2 мл, 12 х 32 мм, без поля для записи, темное стекло, 100 шт/уп, ALWSCI. C0000010 | 50 |
| Виалы, с резьбой 18-400, 10 мл, 22.5 х 46 мм, прозрачные, 100 шт/уп, Teknokroma, TR-400061 | 1 |
| Виалы, светлые, 1.5 мл, 9 мм, 11,6 x 32 мм, без поля для записи, тип 5.0, 100 шт/упак, Aijiren, V913 | 20 |
| Виалы, светлые, 1.5 мл, 9 мм, 11,6 x 32 мм, с полем для записи, тип 5.0, 100 шт/упак., Aijiren, V923 | 20 |
| Виалы, темные, 1.5 мл, 9 мм, 11,6 x 32 мм, без поля для записи, тип 5.0, 100 шт/упак, Aijiren, V935 | 10 |
| Волокно карбоксен/полидиметилсилоксан (CAR/PDMS) для ТФМЭ, 85 мкм, 1см, 3 шт/уп, Supelco, 57334-U | 1 |
| Воронка делительная ВД-1-125, цилиндрическая,с делениями,ООО МиниМед (заводы в РФ), РФ | 17 |
| Воронка делительная ВД-1-250, цилиндрическая,с делениями, ООО МиниМед (заводы в РФ), РФ | 17 |
| Воронка для порошков, полипропилен, диаметр 150 мм, Isolab, 041.07.150 | 5 |
| Воронка со стеклянным пористым фильтром, 75 мл, пор. 3, 11D, 45 мм, Isolab, 043.01.073 | 1 |
| Воронка, PP, 30 мм, 6 мл, Vitlab, 41094/221-0152 | 10 |
| Воронка, диаметр 40 мм, пористость 3 (15-40 мкм), 50 мл, Labbox, FTC3-C50-001 | 15 |
| Вставка для виал 9 мм, 5,7 х 29 мм, с пружиной, 250 мкм, 100 шт/уп, Aijiren, IP250-I | 10 |
| Вставка для виал №9, коническая, 6 х 31 мм, 100 шт/уп, ALWSCI, C0000072 | 74 |
| Вставка для виал, 6 х 29 мм, с пружиной, 100 шт/уп, ALWSCI, C0000070 | 14 |
| Вставная полка, перфорированная, нержавеющая сталь, Binder, 6004-0137 | 5 |
| Вставная полка, перфорированная, нержавеющая сталь, Binder, 6004-0197 | 1 |
| Входной стеклянный фильтр для насоса (5041-2168), Agilent Technologies Inc., 5041-2168 | 2 |
| Входной стеклянный фильтр для насоса, 20 мкм, Sciencix, CTS-10843 | 5 |
| Входной фильтр, 0.3 мкм, Agilent Technologies Inc., 5067-6189 | 2 |
| Гайка для колонки, Agilent Technologies Inc., 05988-20066 | 3 |
| Датчик CO2 ,Binder, 5002-0074 | 1 |
| Двойной зажим, Biosan, BS-010306-LK | 1 |
| Держатель GH 1, Bandelin, 129 | 1 |
| Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD Safety Tube Holder, 50 шт/уп, Greiner, 450230 | 100 |
| Держатель воронок, полипропилен, с разрезом, Isolab, 042.06.001 | 2 |
| Держатель входного фильтра (ВЭЖХ), 6 шт/уп, Thermo Scientific, 6268.0115 | 5 |
| Держатель входного фильтра (ВЭЖХ), Thermo Scientific, 6268.0115 (НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ - заводская фасовка 6 | 1 |
| Держатель для бюретки, полипропилен, Isolab, 018.06.001 | 8 |
| Держатель для предколонок типа EC 4 x 2 мм и 4 x 3 мм Macherey-Nagel, 718966 | 5 |
| Диск для ИК-спектрометрии, Sigma-Aldrich, Z112119-1EA | 1 |
| Диск для ИК-спектрометрии, Sigma-Aldrich, Z112178-1EA | 1 |
| Дозатор механический лабораторный Acura 855 8-канальный, 20-200 мкл, Socorex, 855.08.200 | 6 |
| Ершик для мытья посуды длина 170 мм, d 17 мм, натур., Labbox, BRU3-001-001 | 4 |
| Зажим для колб 100 мл, Biosan, BS-010167-EK | 20 |
| Зажим для колб 1000 мл, Biosan, BS-010167-IK | 6 |
| Зажим для колб 250 мл, Biosan, BS-010167-FK | 15 |
| Зажим для колб 50 мл, Biosan, BS-010167-DK | 20 |
| Зажим для колб 500 мл, Biosan, BS-010167-JK | 9 |
| Зажимы Pure-Fit TCL Large Tube Clamps, 25 шт/упак.,Saint-Gobain, PFTCL250 | 1 |
| Запасной капиллярный соленоид в сборе, Agilent Technologies, 210131490 | 1 |
| Защитный фильтр для дозаторов Acura 835.10 и 935.10, п/п волокно, 50 шт/уп, Socorex, 322.10 | 2 |
| Иглы сменные Metal Hub (26/2/3), 6 шт/упак, Hamilton,91026 | 7 |
| Иглы сменные для микрошприцов 1725RN, 6 шт/уп, Hamilton, 7780-03 | 3 |
| Индикаторные полоски DUOTEST pH 1 - 12, 5 м, ширина 10 мм, Macherey-Nagel, 90301 | 1 |
| Индикаторные полоски DUOTEST pH 5.0 - 8.0, 5 м, ширина 10 мм, Macherey-Nagel, 90304 | 1 |
| Индикаторные полоски PEHANON pH 0-1.8, 11x100 мм, 200 шт/уп, Macherey-Nagel, 90411 | 9 |
| Индикаторные полоски PEHANON pH 1.8 - 3.8, 11x100 мм, 200 шт/уп, Macherey-Nagel, 90413 | 1 |
| Индикаторные полоски PEHANON pH 3.8 - 5.5, 11x100 мм, 200 шт/уп, Macherey-Nagel, 90415 | 8 |
| Инструмент, PLUNGER,SHMDZ TOOL PLUNGER, AB Sciex, 4425115 | 1 |
| Источник питания, KIT FRU 195VDC POWER SUPPLY, AB Sciex, 5058857 | 2 |
| Кабель питания, AB Sciex, 5030052 | 1 |
| Кабель, CABLE ASSY* FLANGE TO SIG HANDLING POSITIVE, AB Sciex, 5030635 | 1 |
| Камера д/счета форменных эл-тов крови (Камера Горяева), 2-х сеточная, ООО МиниМед (заводы в РФ), РФ | 9 |
| Капилляр металлический Tubing, SUS, 0.1 x 600mm(HPV #5 to CTO-20A/20AC only), AB Sciex, 228-53184-91 | 1 |
| Капилляр металлический, Tubing SUS 0.3 X 700 for LC-30, AB Sciex, 5050530 | 2 |
| Капилляр металлический, Tubing, SUS, 0.3 x 300mm, Mixer to HPV #6, AB Sciex, 228-53184-92 | 2 |
| Капилляр, 0.12 х 500 мм, S/SL ps/ps, нержавеющая сталь, Agilent Technologies Inc., 5500-1157 | 2 |
| Капилляр, нержавеющая сталь, 0.12 мм, 200 мм, Agilent Technologies Inc., 5500-1190 | 2 |
| Капилляр, нержавеющая сталь, 0.17 мм, 105 мм, Agilent Technologies Inc., 5500-1240 | 3 |
| Картридж Inertsil C8 Cartridge Guard Column E, 5 мкм, 4.0 I.D., 2 шт/уп, GL Sciences, 5020-19036 | 1 |
| Картридж для PURELAB Classic DI, LС186, Elga | 2 |
| Картридж для ВЭЖХ YMC-UltraHT Pro C18, 120A, 3 мкм, 10 х 4.0 мм , 5 шт/уп, YMC, AS12S03-0104GC | 1 |
| Картридж для механической очистки воды Terwa PP 1 мкм 10 SL | 3 |
| Картридж для механической очистки воды Terwa PP 5 мкм 10 SL | 4 |
| Картридж для санобработки системы FLEX, LC209, Elga | 1 |
| Картридж для системы FLEX 3&4, LC214, Elga | 27 |
| Картридж для ТФЭ Sep-Pak Accell Plus QMA, 360 мг сорбента, 37-55 мкм, 50 шт/уп, Waters, WAT020545 | 1 |
| Картридж предварительной очистки VIVAH2O-CPFAD-1 | 1 |
| Картридж угольный Terwa BL 10SL | 3 |
| Картриджи CHROMABOND с фильтрами, 3 мл, 50 шт/уп, Macherey-Nagel, 730160 | 2 |
| Картриджи для ТФЭ CHROMABOND HR-X, 3 мл, 200 мг, 250 шт/уп, Macherey-Nagel, 730931.250 | 2 |
| Картриджи для ТФЭ CHROMABOND® HLB, 30 мкм, 3 мл, 60 мг, 30 шт/уп, Macherey-Nagel, 730923P30 | 4 |
| Картриджи для ТФЭ Finisterre OA HLB, 3 мл, 60 мг, 50 шт/уп, Teknokroma, TR-F034302 | 5 |
| Картриджи для ТФЭ Finisterre OA HLB, 6 мл, 200 мг, 30 шт/уп, Teknokroma, TR-F034306 | 2 |
| Клапан 2/2, Valve sol 2/2 24V DC, Peak Sceintific, 02-5504 | 12 |
| Клапан 3/2, Valve sol 3/2 universal 24V DC, Peak Sceintific, 02-5494 | 2 |
| Клапан входной для насоса LC (G4220-60022), 1 шт/уп, Agilent Technologies Inc., G4220-60022 | 2 |
| Клапан промывочный, с PTFE фритами, Agilent Technologies Inc., G1312-60071 | 1 |
| Колба круглодонная, шлиф 14/23, стекло, 50 мл, Isolab, 030.02.050 | 49 |
| Колба круглодонная, шлиф 29/32, стекло, 100 мл, Isolab, 030.02.103 | 44 |
| Колба мерная PYREX®, Class A, с полиэтиленовой крышкой, 250 мл, 6 шт/уп, Corning, 5580-250 | 1 |
| Колба мерная PYREX®, Class A, с полиэтиленовой крышкой, 250 мл, Corning, 5580-250 | 6 |
| Колба мерная PYREX®, боросил. стекло, Class A, со стекл.проб, 200 мл, Corning, 70640-200 | 11 |
| Колба мерная, боросиликатное стекло, класс А, 100 мл, 14/23, с пробкой PE,Hirschmann Labor.,2820181 | 1 |
| Колба мерная, боросиликатное стекло, класс А, 250 мл, 14/23, с пробкой PE,Hirschmann Labor.,2820186 | 1 |
| Колба мерная, боросиликатное стекло, класс А, 50 мл, 12/21, с пробкой PE, Hirschmann Labor.,2820175 | 1 |
| Колба мерная, класс А, 250 мл, 2 шт/уп, Labbox, VFH3-250-002 | 2 |
| Колба мерная, класс А, стекло, NS 10/19, 25 мл, 2 шт/уп, Isolab, 013.01.025 | 2 |
| Колба мерная, класс А, стекло, NS 10/19, 5 мл, 2 шт/уп, Isolab, 013.01.005 | 3 |
| Колба мерная, класс А, стекло, NS 14/23, 150 мл, 2 шт/уп, Isolab, 013.01.150 | 2 |
| Колба мерная, класс А, стекло, NS 14/23, 200 мл, 2 шт/уп, Isolab, 013.01.200 | 2 |
