
Проточная цитометрия – метод исследования дисперсных сред в режиме поштучного анализа элементов дисперсной фазы по сигналам светорассеяния Рассеяние электромагнитных волн видимого диапазона при их взаимодействии с веществом. и флуоресценции Физический процесс, разновидность люминесценции. .
Проточная цитометрия помогает решить многие задачи такие как -
- Подсчет клеток.
- Многоцветное иммунофенотипирование.
- Оценка жизнеспособности клеток и определение механизмов апоптоза.
- Внутриклеточное обнаружение цитокинов и факторов транскрипции.
- Измерение секреции цитокинов.
- Анализ клеточного цикла.
- Анализ микровезикул.
- Измерение транспорта ионов.
- Обнаружение активных форм кислорода и активных форм азота.
- Анализ клеточной пролиферации.
- Определение флуоресцентных репортерных белков.
- Анализ вирусных частиц, бактерий, митохондрий, экзосом.
Компания «Альгимед» предлагает комплексные решения для проточной цитометрии.
Проточный цитометр Cytofocus – прибор для анализа субпопуляций (TBNK) и абсолютного количества клеток CD4, обнаружения цитокинов, обнаружения HLA-B27, иммунофенотипирования лейкемии/лимфомы, нейтрофилов CD64, подсчета гемопоэтических стволовых клеток, обнаружения сперматозоидов и анализ плоидности ДНК и т.д.
AbD Serotec один из ведущих мировых производителей антител, предлагающий более 15 000 антител, наборов и расходников. Производственные площадки расположены в Великобритании, США, Германии. Производство AbD Serotec имеет сертификаты ISO 9001 и ISO 13485.
ABclonal – китайский производитель, представленный в США и Европе, лидер в области биомолекулярынх решений. Компания широко развивается и предлагает широкий спектр продукции и услуг для исследований. ABclonal занимается так же разработкой моноклональных антител для проточной цитометрии.
Доступные к заказу антитела Abclonal
Артикул | Антиген | GeneID | Хозяин | Наименование |
A21944 | ABflo | 488 | Кролик | Против человеческого CD13/ANPEP mAb |
A21944 | ABflo | 647 | Кролик | Против человеческого CD13/ANPEP mAb |
A21938 | ABflo | 488 | Кролик | Против человеческого CD40 mAb |
A21947 | ABflo | 647 | Кролик | Против человеческого CD40 mAb |
A21937 | ABflo | 488 | Кролик | Против человеческого CD48 mAb |
A21946 | ABflo | 647 | Кролик | Против человеческого CD48 mAb |
A21942 | ABflo | 488 | Кролик | Против человеческого CD55 mAb |
A21943 | ABflo | 647 | Кролик | Против человеческого CD55 mAb |
A21939 | ABflo | 488 | Кролик | Против человеческого CD64 mAb |
A21939 | ABflo | 488 | Кролик | Против человеческого CD86 mAb |
A21941 | ABflo | 647 | Кролик | Против человеческого CD86 mAb |
Ожидаемые поставки антител Abclonal (2-3 месяца)
Артикул | Антиген | GeneID | Хозяин | Область применеия |
AC042 | IgG | - | Кролик | ИГХ, IF, иммунопреципитация, Проточная цитометрия, Chиммунопреципитация Перекрестная рективность: Изотипический контроль |
A4893 | CD20 | 931 | Кролик | WB, ИГХ, IF, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A11157 | CD3H | 919 | Кролик | WB,ИГХ,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19017 | CD3E | 916 | Кролик | WB,ИГХ,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек, Мышь, Крыса |
A19018 | CD4 | 920 | Кролик | WB,ИГХ,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A20213 | CD3E+CD3G | 916/917 | Кролик | WB,ИФА,Проточная цитометрия,IF Перекрестная рективность: Человек |
A20216 | ICAM-1/CD54 | 3383 | Кролик | ИФА,Проточная цитометрия,IF Перекрестная рективность: Человек |
A20224 | IL2 | 3558 | Кролик | WB,ИФА,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A20270 | PD-L1/CD274 | 29126 | Кролик | ИФА,WB,Проточная цитометрия,Inhibition Перекрестная рективность: Человек |
A20346 | CD28 | 940 | Кролик | WB,ИФА,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек, Мышь, Крыса |
A20824 | TROP-2 | 4070 | Кролик | WB,ИГХ,IF,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек, Мышь, Крыса |
A4085 | CD3G | 917 | Кролик | WB,ИГХ,IF,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек, Крыса |
A9770 | CD3D | 915 | Кролик | WB,IF,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек, Мышь, Крыса |
A21172 | Siglec-8 | 27181 | Кролик | WB,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A20589 | CD70 | 970 | Кролик | WB,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19020 | CD44 | 960 | Кролик | WB, ИГХ, IF, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21197 | CD141/тромбомодулин | 7056 | Кролик | Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21198 | CD86 | 942 | Кролик | Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19015 | CD34 | 947 | Кролик | WB,ИГХ,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A0663 | CD8A | 925 | Кролик | WB,ИГХ,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21194 | [KO Validated] LAMP1 | 3916 | Кролик | WB, IF,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19024 | CD79a | 973 | Кролик | WB, ИГХ, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21234 | интегрин-β1/CD29 | 3688 | Кролик | WB,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21233 | Anti-IgG | 3500 | Кролик | WB, ИГХ, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21235 | TNFRSF8 | 943 | Кролик | Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A20548 | Axl | 558 | Кролик | WB,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19011 | CD14 | 929 | Кролик | WB, ИГХ, IF, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A20803 | CD68 | 968 | Кролик | WB, ИГХ Перекрестная рективность: Человек |
A20807 | интегрин альфа 6 (ITGA6/CD49f) | 3655 | Кролик | WB,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19070 | интегрин альфа 6 (ITGA6/CD49f) | 3655 | Кролик | WB,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19300 | ICAM-1/CD54 | 3383 | Кролик | WB, ИГХ,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19069 | интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e) | 3678 | Кролик | WB, ИГХ, иммунопреципитация,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19073 | интегрин бета 3 (ITGB3/CD61) | 3690 | Кролик | WB, ИГХ, иммунопреципитация,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A19071 | интегрин альфа V (ITGAV/CD51) | 3685 | Кролик | WB, ИГХ, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
AE092 | DDDDK-Tag | - | Кролик | Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21271NFB | CD86 | 942 | Кролик | WB, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21256NFB | CD14 | 929 | Кролик | WB, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
A21268NFB | CD13/ANPEP | 290 | Кролик | WB, Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
- | CD55 | 1604 | Кролик | Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек |
- | CD64 | 2209 | Кролик | Проточная цитометрия; Перекрестная рективность: Человек |
A4084 | CD48 | 962 | Кролик | WB,Проточная цитометрия Перекрестная рективность: Человек, крыса |
A20214 | CD40 | 958 | Кролик | WB,ИФА,Проточная цитометрия,IF Перекрестная рективность: Человек |
A21944 | CD13 | 488 | Кролик | Против человеческого |
A21945 | CD13 | 647 | Кролик | Против человеческого |
A21938 | CD40 | 488 | Кролик | Против человеческого |
A21947 | CD40 | 647 | Кролик | Против человеческого |
A21937 | CD48 | 488 | Кролик | Против человеческого |
A21946 | CD48 | 647 | Кролик | Против человеческого |
A21942 | CD55 | 488 | Кролик | Против человеческого |
A21943 | CD55 | 647 | Кролик | Против человеческого |
A21939 | CD64 | 488 | Кролик | Против человеческого |
A21940 | CD86 | 488 | Кролик | Против человеческого |
A21941 | CD86 | 647 | Кролик | Против человеческого |
- | CD27 | 488 | Кролик | Против человеческого |
- | CD27 | 647 | Кролик | Против человеческого |
- | KRT19 | 488 | Кролик | Против человеческого |
- | KRT19 | 647 | Кролик | Против человеческого |
- | LAMP1 | 488 | Кролик | Против человеческого |
- | LAMP1 | 647 | Кролик | Против человеческого |
- | - | 488 | Кролик | IgG isotype control |
- | - | 647 | Кролик | IgG isotype control |
Для получения консультации и оформления заказа обращайтесь по телефону +7 499 682-61-09 или отправьте сообщение в отдел клеточной и молекулярной биологии cellbio@algimed.ru и наши специалисты свяжутся с вами.