Главная➤Каталог продукции➤Лабораторное оборудование➤Климатические камеры➤Климатическая комната JIUPO Biotechnology для выращивания растений
Климатическая комната JIUPO Biotechnology для выращивания растений
Климатическая комната для выращивания растений JIUPO Biotechnology идеально подходит для экспериментальных условий искусственного климата и является идеальным экспериментальным оборудованием для производственных и научно-исследовательских отделов, таких как биологическая генная инженерия, сельское хозяйство, медицина, лесное хозяйство, экология, животноводство и аквакультура.
Характеристики
- Диапазон температур: от +18 ℃ до 35 ℃ (свет ВКЛ/ВЫКЛ).
- Модуль низкой температуры (опция): -10–35 °C.
- Диапазон влажности: от 50% до 90% относительной влажности (свет ВКЛ/ВЫКЛ).
- Модуль низкой влажности (опция): от 30% до 90% относительной влажности.
- Интенсивность можно регулировать с помощью контроллера от 0 до 1600 мкмоль/м2/с.
- Высота полки: 200 см.
- Датчик температуры и влажности: оснащен программируемой интерактивной системой управления WAISALA HMP60 с 10-дюймовым сенсорным экраном.
- Оснащен системой дистанционного управления через приложение для смартфона.
Ссылка на сайт производителя
https://jiupobiotech.com/
Технические характеристики
| Комнаты для выращивания растений | |
| Диапазон температур | 18 ~ 35℃ |
| Точность измерения температуры | 0,1℃ |
| Колебание температуры | ≤0,5℃ |
| Низкотемпературный модуль (опционально) | 5 ~35℃ / -10 ~35℃ |
| Диапазон влажности | 50 ~ 90% относительной влажности |
| Точность влажности | 1% относительной влажности |
| Колебание влажности | ≤3% относительной влажности |
| Модуль низкой влажности (опционально) | 30 ~ 90% относительной влажности |
| Высота полки | 200см |
| Слои освещения по умолчанию | 1 ~ 4 |
| Освещение по умолчанию | Светодиодная панель освещения |
| Интенсивность света по умолчанию | 0-300 мкмоль/м2·с、0-700 мкмоль/м2·с、0-1000 мкмоль/м2·с、0-1200 мкмоль/м2·с、0-1600 мкмоль/м2·с |
| Дополнительное освещение | Синий (450 нм ± 5 нм), красный (660 нм ± 5 нм), дальний красный (735 нм ± 5 нм), три цвета BRIR (450 нм ± 5 нм, 660 нм ± 5 нм, 735 нм ± 5 нм), четыре цвета RBIRW (400–700 нм, 450 нм ± 5 нм, 660 нм ± 5 нм, 735 нм ± 5 нм), четыре цвета RGBIR (450 нм ± 5 нм, 525 нм ± 5 нм, 660 нм ± 5 нм, 735 нм ± 5 нм), семь цветов (450 нм ± 5 нм, 660 нм ± 5 нм, 735 нм ± 5 нм, UVA, UVB, UVC, белый свет), восемнадцать цветов (365–375 нм, 385-395 нм,395-405 нм,410-420 нм,435-445 нм,450-455 нм,460-465 нм,500-510 нм,520-530 нм,550-560 нм,585-595 нм,600-610 нм,620-630 нм,660-665 нм,735-745 нм,810-820 нм,840-850 нм,940-950 нм) |
| Модуль управления CO2 (опционально) | Концентрации в окружающей среде ~2000PPM/5000PPM |
| Видеомонитор (опционально) | Настройте две камеры |
