Описание системы PROTEAN ll xi:
Система PROTEAN ll xi – широкоформатная камера производства компании Bio-Rad для первого направления 2D-электрофореза, выпускаемая в двух комплектациях: для гелей размером 20 х 16 см и 20 х 20 см. Специальные стекла и дополнительные спейсеры позволяют с высоким разрешением ставить до 4-х гелей одновременно, а с использованием конверсионных винтов становится возможным уменьшить стандартную глубину лунок 25 мм до 10 мм. Кроме того, с использованием матовых стекланных пластин в камере PROTEAN® II xi возможно проведение вертикального электрофореза ДНК в агарозном геле.
Преимущества:
- Одновременная постановка до 4-х гелей;
- Две комплектации для обеспечения необходимой производительности камеры;
- Конверсионные киты позволяют использовать камеру PROTEAN® II xi для работы с IPG-стрипами и проводить изоэлектрофокусирование в трубочках;
- Большой выбор аксессуаров покрывает широкий спектр задач: спейсеры и гребенки различной толщины для нанесения разного числа образцов, стандартные и матовые стекла, заливочный столик;
- Охлаждающий модуль для ускоренного проведения эксперимента
Рабочая комплектация системы:
- Камера с охлаждающим модулем;
- Вертикальный заливочный столик;
- Четыре зажима;
- Два комплекта стекол;
- Уровень;
- Четыре спейсера (1.5, 1.0 и 0.75 мм);
- Две гребенки на 15 образцов
Дополнительное оборудование:
- Конверсионные киты для 2D-электрофореза, расширяющие возможности камеры PROTEAN® II xi до PROTEAN® II XL;
- Спейсеры толщиной 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 и 3.0 мм;
- Гребенки на 3, 5, 10, 15, 20 и 25 образцов;
- Конверсионные винты для уменьшения глубины лунок;
- Пустые кассеты
Технические характеристики:
Количество гелей | 1-4 |
Максимальное количество образцов, шт | 4 x 25 |
Размер короткого стекла, см | 20 х 16 (xi 16 см), 20 х 20 см (xi 20 см) |
Размер спейсерного стекла, см | 20 х 18,3 (xi 16 см), 20 х 20.3 (xi 20 см) |
Размер геля, см | 16 х 16 (xi 16 см), 16 x 20 (xi 20 см) |
Средний верхний объем буфера, мл | 350 |
Средний нижний объем буфера, л | 1.8 (xi 16 см), 1.3 (xi 20 см) |
Рекомендуемый источник питания | PowerPac HV или PowerPac Universal |
PROTEAN II xi Cell:
Название | Р-р геля | Кол-во гелей | Аксессуары, входящие в комплект |
Артикул |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 16 cm | 4 gel capacity | 2 sets of glass plates, 2 sets of sandwich clamps, casting stand, upper buffer dam, alignment card with leveling bubble; spacers and combs not included | 1651801 |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 16 cm | 4 gel capacity | four 1.5 mm spacers, two 15-well combs, 2 sets of glass plates, 2 sets of sandwich clamps, casting stand, upper buffer dam, alignment card with leveling bubble | 1651802 |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 16 cm | 4 gel capacity | four 1.0 mm spacers, two 15-well combs, 2 sets of glass plates, 2 sets of sandwich clamps, casting stand, upper buffer dam, alignment card with leveling bubble | 1651803 |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 16 cm | 4 gel capacity | four 0.75 mm spacers, two 15-well combs, 2 sets of glass plates, 2 sets of sandwich clamps, casting stand, upper buffer dam, alignment card with leveling bubble | 1651804 |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 20 cm | 4 gel capacity | spacers and combs not included | 1651811 |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 20 cm | 4 gel capacity | four 1.5 mm spacers, two 15-well combs, 2 sets of glass plates, 2 sets of sandwich clamps, casting stand, upper buffer dam, alignment card with leveling bubble | 1651812 |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 20 cm | 4 gel capacity | four 1.0 mm spacers, two 15-well combs, 2 sets of glass plates, 2 sets of sandwich clamps, casting stand, upper buffer dam, alignment card with leveling bubble | 1651813 |
PROTEAN II xi Cell | 16 x 20 cm | 4 gel capacity | four 0.75 mm spacers, two 15-well combs, 2 sets of glass plates, 2 sets of sandwich clamps, casting stand, upper buffer dam, alignment card with leveling bubble | 1651814 |
PROTEAN II xi Cell 2-D Conversion Kit | - | into a tube gel IEF 2-D system | 2 tube gel adaptors, 24 glass tubes (1.5 mm ID, 180 mm length), gaskets, grommets, stoppers | 1651815 |
PROTEAN II xi Basic Unit With Casting Stand | - | - | includes electrophoresis cell with central cooling core, gel casting stand | 1651834 |
Спейсеры-гребенки:
Спейсеры PROTEAN® II xi, 4 шт в упаковке |
0,5 мм | 0,75 мм | 1,0 мм | 1,5 мм | 3,0 мм |
1651841 | 1651842 | 1651843 | 1651844 | 1651845 | |
16х20 см | 1651846 | 1651847 | 1651848 | 1651849 | 1651850 |
Гребенки PROTEAN® II xi, 1 шт в упаковке |
0,5 мм | 0,75 мм | 1,0 мм | 1,5 мм | 3,0 мм |
Пустая | - | 1651891 | 1651892 | 1651893 | 1651894 |
2-D IPG | - | - | 1651897 | 1651898 | 1651899 |
3 лунки | - | - | - | 1651888 | - |
5 лунок | - | - | 1651882 | 1651883 | 1651884 |
10 лунок | 1651875 | 1651876 | 1651877 | 1651878 | 1651879 |
15 лунок | 1651870 | 1651871 | 1651872 | 1651873 | 1651874 |
20 лунок | 1651865 | 1651866 | 1651867 | 1651868 | 1651869 |
25 лунок | - | 1651861 | 1651862 | 1651863 | - |
2-D для IPG-стрипов с лункой для контроля (формат PROTEAN® II XL) |
- | - | 1651838 | 1653187 | 1651839 |