Имеется регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Внесен в реестр средств измерения Республики Беларусь
Информация для скачивания:
Описание:
Фотометр для микропланшетов HiPo MPP-96 можно использовать с программным обеспечением:
- IDEXX xChekPlus™.
- R-Biopharm RIDASOFT® Win.NET.
Особенности программного обеспечения QuantAssay:
- ИФА любой сложности можно программировать через редактор методик с помощью функции Assay Wizard.
- Количественный анализ: возможность установки до 20 стандартов.
- Анализы авидности/аффинности.
- Мультиплексные анализы до 7 анализов на одном планшете.
- Качественный анализ включает до 11 разных типов контролей.
- Функция Best Fit для выбора самой лучшей калибровочной кривой.
- Удобный интерфейс: получите результаты в 3 клика.
- Сохранение, загрузка и экспорт результатов.
- Создание визуальных отчетов.
Точность (405, 450, 492, 620 нм)
0.000 – 2.000 OП ≤ (0.5 % ± 0.010 OП)
2.000 – 3.000 OП ≤ (1 % ± 0.010 OП)
Воспроизводимость (405, 450, 492, 620 нм)
0.000 – 2.000 OП ≤ (0.5 % ± 0.005 OП)
2.000 – 3.000 OП ≤ (1.0 % ± 0.005 OП)
Характеристики:
| Измеряемая величина | поглощение света |
|---|---|
| Источник света | светодиод |
| Детектор | 8 кремниевых фотодиодов |
| Формат | 96-луночные планшеты (включая стриповые планшеты) |
| Время измерения планшета на одной длине волны | 5-8 с |
| Количество измерительных каналов | 8 |
| Количество референтных каналов | 1 |
| Диапазон измерений (макс.) | 0 - 4,3 ОП (со стандартными предустановленными фильтрами 0-3,5 ОП) |
| Разрешение | 0,0001 ОП |
| Диапазон длин волн | 400-700 нм |
| Выбор длин волн | до 8 фильтров одновременно, в комплект поставки включено 4 стандартных фильтра 405, 450, 492 и 620 нм |
| Диапазон регулирования скорости перемешивания | 4 амплитуды, 4 скорости |
| Программное обеспечение | QuantAssay. Фотометр совместим с ПО: IDEXX xChekPlus, R-Biopharm RIDASOFT Win.NET |
| Требования к компьютеру | Intel/AMD процессор, 1 Гб RAM, ОC Windows 10/11, USB. Компьютер в комплект поставки не включен |
| Размеры (Д×Ш×В) | 140 х 300 х 130 мм |
| Вес | 4,6 кг |
| Внешний блок питания | вход. AC 100–240 В 50/60 Гц; выход. DC 12 В |
