Артикул | Название продукции | Краткое описание | |
---|---|---|---|
CDS | CDS система подачи калибровочных растворов | CDS — calibration delivery system. Система подачи калибровочных растворов. Предназначена для подачи калибровочных растворов в изократическом режиме. | Заявка под заказ |
OptiFlow Interface | Интерфейс OptiFlow | OptiFlow — это единый интерфейс для режимов нано-, микро- и аналитических потоков. Позволяет за считанные минуты переключаться между рабочими процессами LC-MS и переходить на низкие скорости потока без разрыва вакуума. | Заявка под заказ |
Digital PicoView NanoSpray Ion Source | Источник ионизации Digital PicoView NanoSpray Ion Source | Источник ионизации Digital PicoView Nanospray Ion Source обладает высокой чувствительностью при очень низком расходе LC-MS. Подходит для проведения протеомических исследований, в которых требуется высочайшая чувствительность при работе с ограниченным количеством биологических образцов. |
Заявка под заказ |
DuoSpray Turbo V Source | Источник ионизации DuoSpray Turbo V Source | DuoSpray-комбинированный источник. Состоит из TurboIonSpray и APCI с режимом для автоматической калибровки. | Заявка под заказ |
IonDrive Turbo V Source | Источник ионизации IonDrive Turbo V Source | Источник ионизации IonDrive Turbo V позволяет Вам увидеть важнейшие аналиты в самых сложных образцах. Способен работать на разных платформах и предназначен для проведения исследований в образцах по разным направлениям: от биологических образцов до промышленных химикатов. | Заявка под заказ |
Luxon Ion Source | Источник ионизации Luxon Ion Source | Источник ионизации Luxon Ion Source основан на технологии LDTD. Обладает скоростью анализа менее 1 секунды и подходит для непрерывной круглосуточной работы. Отлично интегрируется с большинством масс-спектрометров и может применяться в разных аналитических областях. | Заявка под заказ |
NanoSpray III Source | Источник ионизации NanoSpray III Source | Источник ионизации NanoSpray-III-Source разработан для анализа с высокой чувствительностью ограниченного количества биологических образцов. Представляет собой простое в использовании, гибкое и надежное решение для работы с нанопотоком. | Заявка под заказ |
OptiFlow Turbo V Source | Источник ионизации OptiFlow Turbo V Source | Источник ионизации OptiFlow Turbo V Source в сочетании с уникальным запатентованным зондом SteadySpray™ обеспечивает высокую производительность и надежность при работе с микропотоками. | Заявка под заказ |
Turbo V Source | Источник ионизации Turbo V Source | Источник ионизации Turbo V Source поддерживает два режима ионизации: электроспрей (ESI) и химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI). Смена режимов ионизации осуществляется путем переключения зондов. Провести замену источника можно в течение нескольких минут без использования дополнительных инструментов. | Заявка под заказ |
Turbo V X500 | Источник ионизации Turbo V™ X500 | Источник ионизации Turbo V™ поддерживает два режима ионизации: электроспрей (ESI) и химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI). Смена режимов ионизации осуществляется путем переключения зондов. Провести замену источника можно в течение нескольких минут без использования дополнительных инструментов. Источник ионизации Turbo V™ X500 — это новый дизайн и улучшенные характеристики легендарного Turbo V™ Source. |
Заявка под заказ |
1864008 | Катриджи пластиковые DG8 Cartridges для генератора капель QX200/QX100 , 24 шт/уп, Bio-Rad Laboratories, 1864008 | Катриджи пластиковые DG8 Cartridges для генератора капель QX200/QX100 , 24 шт/уп, Bio-Rad Laboratories Артикул: 1864008 |
Заявка под заказ |
SelexION DMS | Система дифференциальной ионной мобильности SelexION DMS | Система дифференциальной ионной мобильности SelexION позволяет разделять сложные смеси веществ, которые почти невозможно разделить методом ВЭЖХ. | Заявка под заказ |
SelexION+ DMS | Система дифференциальной ионной мобильности SelexION+ DMS | Система дифференциальной ионной мобильности SelexION+ позволяет разделять сложные смеси веществ, которые почти невозможно разделить методом ВЭЖХ. Разработан специально для серии QTrap+, TripleQuad+ и TripleTOF+. | Заявка под заказ |
QR-13 | Штатив QR-13 для водяной бани WB-4MS | Штатив для пробирок от ø10 до ø13 мм, вместимость 30 пробирок. | Заявка под заказ |