В основе работы наборов лежит метод полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с использованием TaqMan зондов. Исследование состоит из следующих этапов: выделение ДНК (пробоподготовка) и амплификация целевого участка ДНК крупного рогатого скота в режиме реального времени с использованием набора реагентов «ALSENSE Bos taurus».
Выделение ДНК проводят в соответствии с инструкцией к используемому комплекту реагентов. Выделение ДНК из биологического материала рекомендуется проводить при помощи следующих наборов:
- набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из образцов хрящевой ткани «ALPREP Prelysis»;
- набор реагентов для выделения ДНК из образцов крови «ALPREP M-Sorb Blood»;
- набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала «ALVETPREP» или набора-аналога.
| Артикул | Наименование | Примечание (Кол-во реакций) |
|---|---|---|
| SB-126CSN3-24 / SB-126CSN3-48 / SB-126CSN3-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 CSN3» | 24 / 48 / 96 |
| SB-126BLG-24 / SB-126BLG-48 / SB-126BLG-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 BLG» | 24 / 48 / 96 |
| SB-126LALBA-24 / SB-126LALBA-48 / SB-126LALBA-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 LALBA» | 24 / 48 / 96 |
| SB-126LEPR-24 / SB-126LEPR-48 / SB-126LEPR-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 LEPR» | 24 / 48 / 96 |
| SB-126PRL-24 / SB-126PRL-48 / SB-126PRL-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 PRL» | 24 / 48 / 96 |
| SB-126GH1-24 / SB-126GH1-48 / SB-126GH1-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 GH1» | 24 / 48 / 96 |
| SB-126DGAT1-24 / SB-126DGAT1-48 / SB-126DGAT1-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 DGAT1» | 24 / 48 / 96 |
| SB-126ABCG2-24 / SB-126ABCG2-48 / SB-126ABCG2-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus 3 ABCG2» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110HCD-24 / SB-110HCD-48 / SB-110HCD-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus HCD» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110BY-24 / SB-110BY-48 / SB-110BY-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus BY» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110HH1-24 / SB-110HH1-48 / SB-110HH1-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus HH1» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110HH2-24 / SB-110HH2-48 / SB-110HH2-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus HH2» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110HH3-24 / SB-110HH3-48 / SB-110HH3-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus HH3» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110HH4-24 / SB-110HH4-48 / SB-110HH4-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus HH4» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110HH5-24 / SB-110HH5-48 / SB-110HH5-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus HH5» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110HH6-24 / SB-110HH6-48 / SB-110HH6-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus HH6» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110BLAD-24 / SB-110BLAD-48 / SB-110BLAD-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus BLAD» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110CVM-24 / SB-110CVM-48 / SB-110CVM-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus CVM» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110DUMPS-24 / SB-110DUMPS-48 / SB-110DUMPS-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus DUMPS» | 24 / 48 / 96 |
| SB-110BC-24 / SB-110BC-48 / SB-110BC-96 | Набор реагентов «ALSENSE Bos taurus BC» | 24 / 48 / 96 |
| Рекомендуем дополнительно | ||
| PP-035-96 | Набор реагентов «ALPREP Prelysis» для выделения ДНК из образцов хрящевой ткани | на 96 образцов |
| PM-074-50 | Набор реагентов «ALPREP M-Sorb Blood» для выделения ДНК из образцов цельной крови | на 50 образцов |
- Широкий спектр решений: наборы предназначены для молекулярно-генетической оценки наиболее значимых хозяйственно-полезных признаков КРС и могут использоваться для комплексных исследований генома КРС;
- Высокая точность и воспроизводимость за счёт применения метода ПЦР-РВ и встроенных контролей;
- Формы выпуска на 24, 48, 96 реакций для удобства применения в лабораториях разного масштаба;
- Совместимость с оборудованием: 7500 Fast Real-Time PCR System, QuantStudio 5, CFX96 Real-Time PCR System, Rotor-Gene Q / 3000 / 6000, ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96;
- Подходит для селекционных программ, племенного контроля и научных исследований.
